PRIMERA CONVOCATORIA CATEDRÁTICOS SEMESTRE A-2026 (PRESENCIAL - DISTANCIA)
Es para nuestra Alma Mater motivo de orgullo y satisfacción dar cumplimiento a lo expresado en el literal d, numeral 1, artículo 5 del Estatuto Profesoral en el que declara que los(as) profesores(as) se clasifican por el tipo de vinculación como “Profesor(a) de cátedra, es el académico vinculado mediante selección, por méritos a través de convocatoria pública, para un periodo académico, de acuerdo con las necesidades del servicio, cuya vinculación será legal y reglamentaria.”
Que la Universidad del Tolima en su propósito de cumplir con el programa de fortalecimiento profesoral definió en el Estatuto Profesoral, artículo 7, “Las facultades y el Instituto de Educación a Distancia, en concordancia con los departamentos, determinarán los perfiles de los profesores(as) para las convocatorias y analizarán la conveniencia de exigir títulos de especialidad médica, maestría o doctorado cuando lo consideren apropiado, de acuerdo con sus necesidades. Los perfiles serán aprobados por el respectivo Consejo de Facultad o Consejo Directivo del Instituto.”
El Estatuto Profesoral de la Universidad del Tolima literal d, numeral 2, artículo 5 estableció: los(as) profesores(as) se clasifican por el tipo de dedicación como “Son profesores(as) de cátedra quienes laboran un determinado número de horas por período académico.
En ese sentido, los profesores(as) de cátedra, una vez seleccionados se vincularán a la institución por períodos académicos. Su remuneración se determinará según su clasificación en la categoría equivalente del escalafón docente.”
- Calendario Modificado convocatoria
- Calendario convocatoria
- Inscripción
- Etapas Proceso de selección
- Perfiles
- Documentos
- Preseleccionados
- Preseleccionados luego de reclamaciones
- Listado de elegibles
- Listado Elegibles luego de reclamaciones
Calendario Modificado convocatoria
Calendario Modificado Convocatoria
| MODIFICACION CALENDARIO DE CATEDRA A-2026 (Acuerdo 288 del 1 de diciembre de 2025) | |
| ACTIVIDAD | VINCULACIÓN A DE 2026 |
| Publicación de resultados de elegibles | 4 de diciembre de 2025 |
| Reclamaciones a los resultados de los listados. | Hasta las 6 p.m. del 5 de diciembre de 2025. |
| Respuestas a las reclamaciones de los resultados y publicación de listados finales | 12 de diciembre 2025 |
| Direcciones de departamentos envían a la vicerrectoría de docencia | 15 de diciembre de 2025 |
| Publicación Listados definitivos después de reclamaciones | 16 de diciembre de 2025 |
| MODIFICACION CALENDARIO DE CATEDRA PARA LOS PERFILES CHA-04-A-25, CHA-05-A-25 Y CHA-06-A-25 (Acuerdo 288 del 1 de diciembre de 2025) | |
| ACTIVIDAD | VINCULACIÓN A DE 2026 |
| Publicación del listado de preseleccionados y publicación de temarios | 4 de diciembre de 2025 |
| Reclamaciones a los listados de preseleccionados | Hasta las 6:00 p. m. del 5 de diciembre de 2025 |
| Respuesta a las reclamaciones de los listados de preseleccionados y reporte de listados definitivos de preseleccionados | Hasta el 10 de diciembre de 2025 |
| Publicación de listados de preseleccionados después de Reclamaciones con datos de temarios y citación. | 11 de diciembre de 2025 |
| Presentación de los aspirantes a las Pruebas AVA y MICROCLASE | Del 12 al 15 de diciembre de 2025 |
| Dirección de Departamento envía a Vicerrectoría de Docencia el reporte de resultados | 16 de diciembre de 2025 |
| Publicación de resultados de elegibles | 16 de diciembre de 2025 |
| Reclamación a los resultados: | Hasta las 6:00 pm del 17 de diciembre de 2025 |
| Respuestas a las reclamaciones de los resultados y publicación de listados finales | Hasta el 18 de diciembre de 2025 |
| Direcciones de departamentos envían a la Vicerrectoría de Docencia | 18 de diciembre de 2025 |
| Publicación Listados definitivos después de reclamaciones | 18 de diciembre de 2025 |
Calendario convocatoria
Calendario Convocatoria
| CALENDARIO CONVOCATORIA CATEDRA A-2026 | |
| ACTIVIDAD | VINCULACIÓN A DE 2026 |
| Publicación de los perfiles de las convocatorias en la página Web de la Universidad | 23 de septiembre de 2025 |
| Inscripción y recepción de hojas de vida | Del 24 al septiembre 2025 hasta el 3 de octubre 6:00 p.m. |
| OTIC envía listados y soportes a los departamentos. (Direcciones de departamento consolidan reporte de inscritos. | 4 de octubre de 2025 |
| Evaluación hojas de vida en los departamentos. | Del 6 al 24 de octubre de 2025 |
| Direcciones de departamentos envían reporte de a la vicerrectoría de docencia | 27 de octubre de 2025 |
| Publicación del listado de preseleccionados y publicación de temarios | 28 de octubre de 2025 |
| Reclamaciones a los listados de preseleccionados | Hasta las 6:00 p.m. del 29 de octubre de 2025 |
| Respuesta a las reclamaciones de los listados de preseleccionados y reporte de listados definitivos de preseleccionados | 7 de noviembre de 2025 |
| Publicación de listados de preseleccionados después de Reclamaciones con datos de temarios y citación. | 11 de noviembre de 2025 |
| Presentación de los aspirantes a las Pruebas AVA y MICROCLASE | Del 12 de noviembre al 28 de noviembre de 2025 |
| Direcciones de departamentos envían a la vicerrectoría de docencia reporte de resultados | 2 de diciembre de 2025 |
| Publicación de resultados de elegibles | 3 de diciembre de 2025 |
| Reclamaciones a los resultados de los listados. | Hasta las 6 p.m. del 4 de diciembre de 2025. |
| Respuestas a las reclamaciones de los resultados y publicación de listados finales | 12 de diciembre 2025 |
| Direcciones de departamentos envían a la vicerrectoría de docencia | 15 de diciembre de 2025 |
| Publicación Listados definitivos después de reclamaciones | 16 de diciembre de 2025 |
Inscripción
A continuación, se presentan las orientaciones, recomendaciones y términos de referencia para aplicar a este proceso:
- Consultar las fechas establecidas en el calendario académico registrado
- Recuerde leer todos los documentos de interés que se publican en los términos de la convocatoria
- El proceso de selección contempla 3 etapas
| UNIDAD | CORREO SOLO PARA SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA DE INSCRIPCIÓN |
| Soporte técnico plataforma inscripción | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Inscríbete aquí
Etapas Proceso de selección
El proceso de selección contempla 3 etapas:
I Etapa
I Etapa - Registro de Hoja de vida
Esta etapa corresponde al registro de la hoja de vida, con los respectivos soportes, y los requisitos exigidos en el perfil, recuerden que sólo se tendrán en cuenta los documentos que se registren hasta la fecha límite en el calendario que sean legibles. No se recibirán en fecha posteriores, o solicitudes de subsanar, adicionar o anexar documentos después la fecha definida en el calendario, como tampoco después de haber terminado el proceso de revisión la hoja de vida.
Recuerde que la máxima puntuación en la hoja de vida será de 30 puntos. Para la evaluación de la hoja de vida.
Para formalizar la inscripción, el(la) aspirante debe diligenciar y cargar los soportes dentro de la plataforma en las secciones de: información personal, formación académica, experiencia profesional (incluye la experiencia investigativa, de extensión y de proyección social), experiencia en docencia universitaria, producción intelectual y, por último, aceptar el consentimiento informado para la autorización del tratamiento de datos.
El sistema asignará un código único a cada formulario de inscripción, por lo tanto, la Universidad del Tolima publicará los resultados de los (as) preseleccionados y elegibles con el número de formulario, lo que le permitirá a la Institución y a los(as) participantes la aplicación de la ley de protección de datos. Cada aspirante recibirá su código de identificación en la convocatoria al finalizar de manera exitosa su proceso de inscripción.
NOTA IMPORTANTE: Los documentos que no sean legibles, ni cumplan con las condiciones y consideraciones previstas en los términos de referencia de la convocatoria no serán susceptibles de puntuar.
Criterios para la puntuación de la hoja de vida:
| CRITERIO | PUNTAJE | |
| TÍTULOS | Pregrado | 1.0 puntos |
| Especialización | 2.0 puntos | |
| Magíster o especialidad médica | 3.0 puntos | |
| Doctorado | 4.0 puntos | |
| EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA. Máximo 6.0 puntos. | 2 puntos por cada 120 horas de clase al semestre. | |
| EXPERIENCIA DOCENTE NO UNIVERSITARIA. Máximo 2.0 puntos. | 1 punto por cada 120 horas de clase al semestre. | |
| EXPERIENCIA PROFESIONAL. Investigativa, proyección social, laboral o en cargos de dirección. (Art. 2.2.2.3.7. decreto 1083 de 2015). Máximo 6.0 untos. | 1 punto por año de tiempo completo. | |
| PRODUCCIÓN INTELECTUAL. (Durante los últimos cinco años). Máximo 6.0 puntos. | Artículos científicos indexados u homologados. Revista categoría A1 | 4.0 puntos por cada uno. |
| Artículos científicos indexados u homologados. Revista categoría A2 | 3.0 puntos por cada uno. | |
| Artículos científicos indexados u homologados. Revista categoría B | 2.0 puntos por cada uno. | |
| Artículos científicos indexados u homologados. Revista categoría C | 1.0 puntos por cada uno. | |
| Trabajos artísticos como exposiciones, interpretaciones artísticas, producción de video o cine u otras, presentados en eventos de carácter nacional o internacional. | 2.0 puntos por cada uno si es nacional. | |
| 4.0 puntos por cada uno si es internacional. | ||
| Registros de software, patentes o premios de carácter nacional o internacional. | 4.0 puntos por cada uno. | |
| Libros que resulten de una labor de investigación. | 5.0 puntos por cada uno. | |
| Libros de texto. | 4.0 puntos por cada uno. | |
| Por traducciones de libro. | 1.0 punto por cada una. | |
| Por publicaciones en revistas no indexadas o material divulgativo de proyección social. Máximo de 2.0 puntos. | 0.5 puntos por cada uno. | |
| Por ponencias en eventos especializados, con publicación en las memorias del evento. Máximo 1.0 punto. | 0.2 puntos por cada una si son de carácter nacional. | |
| 0.5 puntos por cada una si son de carácter internacional. | ||
NOTA IMPORTANTE:
Serán preseleccionados(as) aquellos(as) aspirantes que tengan los 3 mejores puntajes en hoja de vida. En caso de presentarse empate en el tercer lugar, los(as) que se encuentren en esta condición también se consideran preseleccionados(as). Los(as) preseleccionados(as) realizarán la evaluación del ejercicio docente (clase/tutoría), la evaluación del ambiente virtual de aprendizaje (AVA) y presentarán certificación(nes) del conocimiento o dominio de lengua extranjera y certificación(nes) de curso(s) de pedagogía.
El siguiente correo está diseñado para atender las solicitudes, inquietudes, dudas o dificultades con la plataforma de inscripción
| UNIDAD | CORREO SOLO PARA SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA DE INSCRIPCIÓN |
| Soporte técnico plataforma inscripción | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Los siguientes correos están diseñados para establecer contacto frente a información, inquietudes, dudas o reclamaciones respecto a los cursos, según cada facultad y departamento.
| FACULTAD | DEPARTAMENTO | CORREO PARA INQUIETUDES, CONSULTAS O RECLAMOS |
| FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA | Departamento de Producción Pecuaria | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Departamento de Sanidad Animal | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | Departamento de Español e Inglés | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Departamento de Psicopedagogía | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | Departamento de Economía y Finanzas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Departamento de Administración y Mercadeo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Departamento de Ciencias Clínicas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Departamento de Salud Pública | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES | Departamento de Artes y Humanidades | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Departamento de Ciencias Sociales y Juridicas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA | Departamento Desarrollo Agrario | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Departamento de Producción y sanidad vegetal | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Departamento de Suelos y Aguas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| FACULTAD DE CIENCIAS | Departamento de Química | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Departamento de Matemáticas y Estadística | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Departamento de Física | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Departamento de Biología | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | IDEAD | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT, DISEÑO E INFRAESTRUCTURA | Departamento de Arquitectura y Diseño | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Topografía | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL | Departamento de Ingeniería | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Departamento Ciencias Forestales | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
II Etapa
II Etapa - Evaluación del Ejercicio Docente – Pruebas de Conocimiento
En este ejercicio docente, a los(as) aspirantes se les tendrá en cuenta los conocimientos y dominio del tema y la apropiación de su rol como profesor(a). La clase/tutoría se desarrolla sobre uno de los temas definidos por los departamentos o escuelas.
El tiempo para la clase/tutoría será de 15 a 20 minutos.
a. La máxima puntuación por este concepto será de 50 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios.
La terna de temas planteados por los departamentos para cada uno de los concursos será publicada conforme a lo establecido en el calendario de la convocatoria.
El(La) aspirante selecciona libremente el tema que va a emplear para la evaluación de su ejercicio docente y del ambiente virtual de aprendizaje.
El ejercicio docente y la propuesta de ambiente virtual de aprendizaje (AVA) será evaluado por los(as) jurados disciplinares internos o externos y por el(la) jurado pedagógico(a).
| CRITERIO | PUNTUACIÓN | |
| Dominio del área de conocimiento (capacidad argumentativa, teórica, metodológica y reflexiva). | Hasta 25 puntos. | |
| Fundamentación Pedagogica | Plan de clase/tutoría estructurado y diseñado en un enfoque curricular (0 – 5 puntos) | Hasta 15 puntos. |
| La planeación de la clase/tutoría da cuenta de la estrategia didáctica y la evaluación (0-5 puntos) | ||
| El tema de la clase/tutoría es coherente con el área de la convocatoria (0-5 puntos) | ||
| Capacidad comunicativa (Sustentación). | Se evidencia la interacción entre el saber pedagógico, didáctico y lo evaluativo, a través de la comunicación pertinente, contextualizada, inclusiva y significativa | Hasta 10 puntos. |
b. La propuesta de ambiente virtual de aprendizaje (AVA)
Se desarrolla sobre el mismo tema seleccionado para la clase/tutoría. El AVA se puede cargar sobre cualquier plataforma educativa. La máxima puntuación del ambiente virtual de aprendizaje (AVA) será de 10.0 puntos.
Para la evaluación Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) se consideran los siguientes criterios.
| CRITERIO | PUNTUACIÓN | |
| RELACIÓN ENTRE EL ESPACIO FÍSICO Y EL VIRTUAL. Diseño de estos espacios de manera que propicien un aprendizaje significativo a través de la integración de estos espacios. | Hasta 3.0 puntos. | |
| CONTENIDOS DE APRENDIZAJE. Desarrollo de las temáticas a tratar, complementadas con textos, imágenes, videos y otros recursos. | Hasta 3.0 puntos. | |
| ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. Planificación de actividades que permiten el refuerzo del contenido suministrado. Así como actividades prácticas y de evaluación. | Hasta 3.0 puntos. | |
| RELACIÓN ENTRE ACTORES DEL PROCESO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. Forma para el intercambio de ideas, para entablar una comunicación asertiva entre los diferentes actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, estudiantes-profesor(a), estudiantes-estudiantes y estudiantes-conocimiento. | Hasta 1.0 puntos. | |
c. Validación de Competencias en Lengua Extranjera.
La valoración de las competencias en lengua extranjera estará sujeta a las certificaciones presentadas por los(as) aspirantes, las cuales no deben superar una ventana de 5 años de vigencia. Los puntos máximos del o los certificados presentados será de 5.0 puntos.
d. Validación de Competencias en Pedagogía.
La valoración de las competencias en pedagogía estará sujeta a las certificaciones presentadas por los(as) aspirantes. Se asignará 1.0 puntos por cada 40 horas certificadas en los cursos de pedagogía; estas certificaciones no deben superar una ventana de 5 años de vigencia. Los puntos máximos del o los certificados presentados será de 5.0 puntos.
III Etapa
III Etapa - Selección y vinculación
Para que un(a) aspirante seleccionado(a) pueda ser vinculado(a) como profesor(a) catedrático(a), luego de haber surtido las diferentes fases que contempla la convocatoria.
Para considerarse elegible el(la) aspirante debe tener un puntaje igual o superior a 70.0 puntos sobre 100.0.
El(La) profesor(a) catedrático(a) vinculado(a) debe tramitar su plan de trabajo en el respectivo formato y con el director del departamento al cual quede adscrito.
Para la renovación de la vinculación de los(as) profesores(as) catedráticos(as), en el(los) periodo(s) siguiente(s) después de haber sido vinculado por primera vez a partir de la vigencia de este acuerdo, se debe tener en cuenta lo siguiente.
a. Tener como mínimo en el último semestre vinculado, una evaluación satisfactoria según lo considerado en el artículo 43 del estatuto profesoral.
b. Cumplir con los lineamientos establecidos en el literal b del artículo 37 del acuerdo del Consejo Superior Nº 014 de 2021.
c. Presentar dentro de los tiempos definidos por la institución, el informe del plan de trabajo según lo establecido en el artículo 15 del acuerdo del Consejo Académico N.º. 096 de 2023.
d. Haber acogido y aplicado satisfactoriamente el plan de mejora establecido en razón a su labor docente, en caso de existir.
e. No encontrarse inmerso en situaciones relacionadas con Violencias Basadas en Género, Discriminación por Identidad de Género y Orientación Sexual Diversa.
f. No encontrarse inmerso en procesos disciplinarios ni tener sanciones disciplinarias en firme.
Tenga en cuenta que, si la convocatoria es para Banco de hojas de vida, los elegibles tendrán un período de 2 años, en los que podrán ser llamados por la Universidad del Tolima para prestar sus servicios de acuerdo a la necesidad institucional.
VARIOS
Para todos los casos los aspirantes deberán presentarse a las convocatorias o concursos de la jurisdicción de su residencia. La universidad no reconocerá pago de desplazamientos y estadías sólo en casos excepcionales debidamente justificados.
Perfiles
Perfiles
Documentos
Documentos de interés
Acuerdo N° 288 de 2025 ( 1 de diciembre de 2025 ) “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo del Consejo Académico No. 285 del 28 deoctubre de 2024”
Términos de Referencia - I Convocatoria Profesores Catedráticos Semestre A-2026.
Acuerdo N° 198 de 2025 (09 de septiembre de 2025) “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo del Consejo Académico No. 285 del 28 de octubre de 2024”
Acuerdo N° 0193 DE 2023 (14 de noviembre de 2023) “Por medio del cual se reglamenta el proceso de selección y vinculación de los(as) profesores(as) catedráticos(as) de la Universidad del Tolima".
Resolución 0676 del 27 de mayo de 2019 (Política de Tratamiento de Datos de la Universidad del Tolima).
Preseleccionados
Preseleccionados
| FACULTAD ARTES Y HUMANIDADES PERFILES: CHA-04-A-25, CHA-05-A-25 Y CHA-06-A-25 |
|
| DEPARTAMENTO ARTES Y HUMANIDADES ACUERDO 288 del 1 de diciembre de 2025 |
|
Preseleccionados luego de reclamaciones
Preseleccionados luego de reclamaciones
| FACULTAD ARTES Y HUMANIDADES PERFILES: CHA-04-A-25, CHA-05-A-25 Y CHA-06-A-25 |
|
| DEPARTAMENTO ARTES Y HUMANIDADES ACUERDO 288 del 1 de diciembre de 2025 |
|
Listado de elegibles
Listado de elegibles
| FACULTAD ARTES Y HUMANIDADES PERFILES: CHA-04-A-25, CHA-05-A-25 Y CHA-06-A-25 |
|
| DEPARTAMENTO ARTES Y HUMANIDADES ACUERDO 288 del 1 de diciembre de 2025 |
|
Listado Elegibles luego de reclamaciones
Listado de Elegibles luego de reclamaciones
| FACULTAD ARTES Y HUMANIDADES PERFILES: CHA-04-A-25, CHA-05-A-25 Y CHA-06-A-25 |
|
| DEPARTAMENTO ARTES Y HUMANIDADES ACUERDO 288 del 1 de diciembre de 2025 |
|










