N° Proceso | Descripción | Presupuesto | Fecha de apertura | Fecha de cierre | Ver más |
---|---|---|---|---|---|
001 | Coordinación y administración de los procesos académicos, administrativos de planeación, seguimiento, evaluación y control del Centro Regional de Sibaté - Cundinamarca, adscrito al Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, durante el semestre A 2018, para facilitar el normal funcionamiento y sostenimiento del Centro y de los programas de pregrado, posgrado y educación continuada. | Treinta cinco millones de pesos MCTE ($35.000.000) | 30 de Enero de 2018 | 02 de Febrero de 2018 | |
002 | Suministrar material impreso y publicitarios, necesarios para el desarrollo de talleres, capacitaciones, conferencias en el marco del Convenio Interadministrativo N° 1726 de 2017, suscrito entre la Secretaría de Educación del municipio de Ibagué y la Universidad del Tolima | Diecinueve millones de pesos MCTE ($19.000.000) | 01 de Febrero de 2018 | 02 de Febrero de 2018 | |
003 | Realizar la operación logística (incluye refrigerios y estación de café, aromática y agua) de los eventos y actividades a realizar en el marco del Convenio Interadministrativo N.1726 de 2017, suscrito entre la Secretaría de Educación del municipio de Ibagué y la Universidad del Tolima. | Diez millones quinientos sesenta mil pesos MCTE ($10.560.000) | 01 de Febrero de 2018 | 02 de Febrero de 2018 | |
004 | Diseñar, elaborar y suministrar material impreso, publicidad, kits escolares y difusión, necesarios para las actividades del convenio Interadministrativo suscrito con la Gobernación del Tolima, No1459/2017, proyecto "Diseño e implementación de una estrategia que dinamice el acceso al sistema escolar de la población desescolarizada en 13 municipios del departamento del Tolima, focalizado para la estrategia en los municipios de (Alvarado, Ambalema, Coyaima, Dolores, Espinal, Honda, Icononzo, Lérida, Natagaima, Ortega, Rovira, San Antonio y Santa Isabel)". Codigo 110117. | Diez millones ochocientos mil pesos ($10.800,000) | 06 de Febrero de 2018 | 08 de Febrero de 2018 | |
005 | Realizar servicios profesionales de pre producción, producción, post producción de video final con las memorias del desarrollo del convenio No 1459 de 2017, proyecto "Diseño e implementación de una estrategia que dinamice el acceso al sistema escolar de la población desescolarizada en 13 municipios del departamento del Tolima (Alvarado, Ambalema, Coyaima, Dolores, Espinal, Honda, Icononzo, Lérida, Natagaima, Ortega, Rovira, San Antonio y Santa Isabel)". Codigo 110117. | Cinco millones de pesos MCTE.($5.000.000) | 06 de Febrero de 2018 | 08 de Febrero de 2018 | |
006 | Prestar servicios de operador logístico, alquiler de sonido, refrigerios y acto cultural recreativo en el evento final en el municipio que mayor resultados obtenga en matriculas dentro de la ejecución del convenio No 1459 de 2017 "Diseño e implementación de una estrategia que dinamice el acceso al sistema escolar de la población desescolarizada en 13 municipios del departamento del Tolima (Alvarado, Ambalema, Coyaima, Dolores, Espinal, Honda, Icononzo, Lérida, Natagaima, Ortega, Rovira, San Antonio y Santa Isabel)". Codigo 110117. | Cuatro millones seiscientos mil pesos MCTE.($4.600.000) | 06 de Febrero de 2018 | 08 de Febrero de 2018 | |
007 | Prestar servicios de operación logística en los Centros Regionales de Kennedy (Bogotá), Medellín, Neiva, Pereira, Rioblanco, Honda, Urabá, Planadas, Purificación, Bogotá (casa administrativa), I bagué (Sedes I.E. Santa Teresa de Jesús y la I.E. Normal Nacional), durante el semestre A de 2018. | Setenta millones de pesos MCTE. ($70.000.000) | 12 de Febrero de 2018 | 14 de Febrero de 2018 | |
008 | Prestar el servicio de interpretación de lenguaje de señas para los estudiantes Jhonathan Varón Tapias y María Camila Garzón Mendoza de III semestre programa licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental del IDEAD, Centro de Atención Tutorial lbagué, durante el semestre A-2018. | Cinco millones trescientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos MCTE.($5.383.867) | 15 de Febrero de 2018 | 19 de Febrero de 2018 | |
009 | Prestar el servicio de interpretación de lenguaje de señas para el estudiante Omar Gabriel Villalobos de VI semestre del programa de licenciatura en educación artistica del IDEAD, Centro de Atención Tutorial Kennedy-Bogotá, durante el semestre A-2018. | Cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos ($5.688.000) MCTE. | 15 de Febrero de 2018 | 19 de Febrero de 2018 | |
010 | Prestar el servicio de interpretación de lenguaje de señas para los estudiantes Miguel Angel Delgado y Yenny Susan Corredor de IX semestre del programa de licenciatura en pedagogía infantil del IDEAD, Centro de Atención Tutorial Kennedy-Bogotá, durante el semestre A-2018. | Cinco millones quinientos cuarenta y cuatro mil pesos ($5.544.000) MCTE | 15 de Febrero 2018 | 19 de Febrero de 2018 | |
011 | Prestar el servicio de interpretación de lenguaje de señas para los estudiantes Jhonathan Varón Tapias y María Camila Garzón Mendoza de III semestre del programa licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental del IDEAD, Centro de Atención Tutorial lbagué, durante el semestre A-2018. | Cinco millones trescientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos ($5.383.867) MCTE. | 15 de Febrero de 2017 | 19 de Febrero de 2018 |
|
012 | Prestar el servicio de interpretación de lenguaje de señas para los estudiantes Branly Jose Orcasitas Rodriguez y Jamer Fernando Castillo Arias de III semestre del programa de administración financiera del IDEAD, Centro de Atención tutorial lbagué, durante el semestre A-2018 | Cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos ($5.688.000) MCTE. | 15 de Febrero de 2017 | 19 de Febrero de 2018 | |
013 | Prestar el servicio de interpretación de lenguaje de señas para los estudiantes Branly Jose Orcasitas Rodríguez y Jamer Fernando Castillo Arias de III semestre del programa de administración financiera del IDEAD, Centro de Atención tutorial lbagué, durante el semestre A-2018 | Cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos ($5.688.000) MCTE. |
15 de Febrero de 2017 | 19 de Febrero de 2018 | |
014 | Prestar el servicio de interpretación de lenguaje de señas para la estudiante Katherine Ávila Fernández de V semestre del programa de licenciatura en pedagogía infantil del IDEAD, centro de atención tutorial Kennedy Bogotá, durante el semestre A-2018. | Cuatro millones seiscientos ochenta mil pesos ($4.680.000) MCTE. | 15 de Febrero de 2017 | 19 de Febrero de 2018 | |
015 | Prestar el servicio de interpretación de lenguaje de señas para los estudiantes Miguel Angel Delgado y Yenny Susan Corredor de IX semestre del programa de licenciatura en pedagogía infantil del IDEAD, Centro de Atención Tutorial Kennedy-Bogotá, durante el semestre A-2018. | Cinco millones quinientos cuarenta y cuatro mil pesos ($5.544.000) MCTE. | 15 de Febrero de 2017 | 19 de Febrero de 2018 | |
016 | Prestar el servicio de interpretación de lenguaje de señas para el estudiante Omar Gabriel Villalobos de VI semestre del programa de licenciatura en educación artística del IDEAD, Centro de Atención Tutorial Kennedy-Bogotá, durante el semestre A-2018. | Cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos ($5.688.000) MCTE. | 15 de Febrero de 2017 | 19 de Febrero de 2018 | |
017 | Prestar el servicio de interpretación de lenguaje de señas para la estudiante Katherine Ávila Fernández de V semestre del programa de licenciatura en pedagogía infantil del IDEAD, centro de atención tutorial Kennedy Bogotá, durante el semestre A-2018. | Cuatro millones seiscientos ochenta mil pesos ($4.680.000) M/CTE. | 15 de Febrero de 2017 | 19 de Febrero de 2018 | |
018 | Prestar el servicio de Revisión Técnico Mecánica y emisión de gases de los vehículos de propiedad de la Universidad del Tolima. | Tres millones ciento diez mil pesos ($ 3.110.000) M/CTE | 16 de Febrero de 2018 | 21 de febrero del 2018 | |
019 | Prestar el servicio logístico para la jornada de socialización las experiencias y resultados del programa de prácticas académicas y servicio social en benéfico del sector rural, en el municipio de lbague, en el marco del convenio 0935 de 2017 entre la Gobernación del Tolima y la Universidad del Tolima, a realizarse en el municipio de lbagué. | Ochocientos mil pesos ( $ 800.000) M/CTE | 16 de Febrero de 2018 | 20 de Febrero de 2018 |
|
020 | Mejoramiento del muro de escalada y montañismo de la Universidad del Tolima | Quince Millones de pesos ($15.000.000)m/cte | 20 de Febrero de 2018 | 22 de febrero del 2018 | |
021 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Icononzo, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos. ($3.125.000) M/CTE | 21 de Febrero 2018 | 24 de febrero de 2018 | |
022 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Chaparral, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos. ($3.125.000) M/CTE | 21 de Febrero 2018 | 24 de febrero de 2018 | |
023 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Tunal durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las activiidades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos. ($3.125.000) M/CTE | 21 de Febrero 2018 | 24 de febrero de 2018 | |
024 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Kennedy, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos. ($3.125.000) M/CTE | 21 de Febrero 2018 | 24 de febrero de 2018 | |
025 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Suba, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos. ($3.125.000) M/CTE | 21 de Febrero 2018 | 24 de febrero de 2018 | |
026 | Prestar, servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Honda, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos. ($3.125.000) M/CTE | 21 de Febrero 2018 | 24 de febrero de 2018 | |
027 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial 1;16" Planadas, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos. ($3.125.000) M/CTE | 21 de Febrero 2018 | 24 de febrero de 2018 | |
028 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Ibagué, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos. ($3.125.000) M/CTE | 21 de Febrero 2018 | 24 de febrero de 2018 | |
029 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de lbagué, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos. ($3.125.000) M/CTE | 21 de Febrero 2018 | 24 de febrero de 2018 | |
030 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de lbagué, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos. ($3.125.000) M/CTE | 21 de Febrero 2018 | 24 de febrero de 2018 | |
031 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Rioblanco, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos. ($3.125.000) M/CTE | 21 de Febrero 2018 | 24 de febrero de 2018 | |
032 | Contratar los servicios profesionales para que realice la intermediación en la contratación de las pólizas requeridas por la Universidad del Tolima y preste asesoría jurídica y técnica en el manejo integral del programa de seguros, destinado a proteger a las personas, bienes e intereses patrimoniales de la entidad o aquellos por los que legalmente sea responsable. | 22 de febrero de 2018 | 26 de Febrero de 2018 | ||
033 | Arrendamiento de la infraestructura física de una Institución Educativa ubicada en la dudad de Neiva, para el funcionamiento académico y administrativo del Centro Regional de Neiva de la Universidad del Tolima durante el año 2018 | Cuarenta Millones de Pesos ($40.000.000) M/CTE | 24 de febrero de 2018 | 27 de febrero de 2018 | |
034 | Suministrar productos perecederos y no perecederos (frutas, verduras, víveres y abarrotes; carnes y pollo;) para el Restaurante Universitario del Centro Universitario Regional del Norte CURDN de la universidad del Tolima, para el semestre A de 2018. | Paquete uno(1): Frutas, Verduras, Viveres y abarrotes Cincuenta millones de pesos M-CTE ($50.000.000) Paquete dos(2): Cárnicos Treinta Millones de pesos MCTE:$30.000.000 |
26 de febrero de 2018 | 28 de Febrero de 2018 | |
035 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de lcononzo, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres millones ciento veinticinco mil pesos. ($3.125.000) M/CTE | 26 de febrero de 2018 | 28 de Febrero de 2018 | |
036 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Rioblanco, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres millones ciento veinticinco mil pesos. ($3.125.000) M/CTE | 26 de febrero de 2018 | 28 de Febrero de 2018 | |
037 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Honda, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de lasactividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres millones ciento veinticinco mil pesos. ($3.125.000) M/CTE | 26 de febrero de 2018 | 28 de Febrero de 2018 | |
038 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Kennedy, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres millones ciento veinticinco mil pesos. ($3.125.000) M/CTE | 26 de febrero de 2018 | 28 de Febrero de 2018 | |
039 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Chaparral, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018 | Tres millones ciento veinticinco mil pesos. ($3.125.000) M/CTE | 26 de febrero de 2018 | 28 de Febrero de 2018 | |
040 | Prestar servicios profesionales para la sistematización y análisis los datos del proyecto titulado: "ambientes digitales de aprendizaje para la formación inicial docente en la modalidad de educación a distancia de la Universidad del Tolima" con código 250120516, con el fin de establecer un análisis preliminar para la implementación de la propuesta metodológica en los seminarios orientados, así como la sistematización y análisis de los instrumentos propuestos en la metodología | Dos millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y tres pesos ($2.898.873) M/CTE | 28 de Febrero de 2018 | 03 de Marzo de 2018 | |
041 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorial de Planadas, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades y administrativas en el semestre A 2018. | Tres Millones Ciento Veinticonco mil pesos. ($3.125.000) M/CTE | 28 de Febrero de 2018 | 03 de Marzo de 2018 | |
042 | Prestar el servicio de apoyo a la gestión en el Centro de Atención Tutorail de chaparral, durante los encuentros tutoriales, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades administrativas en el semestre A-2018 | Tres Millones Ciento Veinticonco mil pesos. ($3.125.000) M/CTE | 03 de marzo de 2018 | 05 de marzo de 2018 | |
043 | Servicios técnicos para el mantenimiento y adecuación del espacio físico del local 103 ubicado en el primer piso del edificio de la Universidad del Tolima y realizar limpieza de vidrios panorámicos de las oficinas ubicadas en el primer piso del edificio de la Universidad del Tolima, locales de propiedad de la universidad. | Cinco Millones de Pesos ($5.000.000) M/CTE | 06 de Marzo 2018 | 07 de Marzo 2018 | |
044 | Realizar la determinación de la actividad de la actividad catalasa y la producción de ácido ascórbico en plántulas de aguacate durante el estrés biótico y abiótico, además de realizar el mantenimiento cepas patógenas asociadas al cultivo de aguacate, actividades requeridas para el desarrollo del proyecto "desarrollo de conocimiento para la generación de tecnologías de producción y poscosecha del aguacate hass en el departamento del Tolima" código 110617, así como en la respectiva presentación de informes mensuales y final | Seis Millones Seiscientos Mil Pesos ($6.600.00) M/CTE | 08 de Marzo de 2018 | 12 de Marzo de 2018 | |
045 | Prestar servicios profesionales como ingeniero agronómo experto en el cultivo de aguacate en la coordinación, acompañamiento y ejecución de las actividades de campo requeridas para el desarrollo del proyecto "desarrollo de conocimiento para la generación de tecnologías de producción y poscosecha del aguacate hass en el departamento del Tolima" código 110617, así como en la respectiva presentación de informes mensuales y final | Treinta y seis setecientos cuarenta y ocho mil, ochocientos pesos ($36.748.800) M/CTE | 08 de Marzo de 2018 | 12 de Marzo de 2018 | |
046 | Entregar en arriendo 4 lotes de la granja marañones, ubicada en el municipio del espinal-Tolima (lote I frente a la casa, Lote II frente a la carretera nacional, lote III al lado de la casa y el lote denominado el bolsillo (al lado de los terrenos de Corpoica) propiedad de la universidad del Tolima. | Cuarenta y un millones ciento noventa mil, setecientos sesenta y dos pesos ($41.190.762) M/CTE | 12 de Marzo de 2018 | 15 de Marzo de 2018 | |
047 | Suministro de combustible para el parque automotor de la Universidad del Tolima en servicios locales, plantas eléctricas, guadañadoras, tractor y servicio de logística en general | Diez millones de pesos ($10.000.000) m/cte | 12 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 | |
048 | Prestar el servicio logístico para el desarrollo de la actividad de cláusura de los estudiantes vinculados al programa de prácticas académicas y de servicio social | Ochocientos mil pesos ($800.000) M/CTE | 13 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 | |
049 | Suministrar productos perecederos y no perecederos (víveres y abarrotes) para el Restaurante Universitario para el Semestre A 2018. | Setenta y seis millones setecientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos ($76.774.656) M/CTE. | 14 de marzo de 2018 | 6 de marzo de 2018 | |
050 | Arrendamiento de oficina para el funcionamiento de oficina que presta Servicio de apoyo a los procesos académico-administrativos del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la extensión Armenia, para el semestre A 2018. | Dos Millones setenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos ($2.076,666) M/CTE | 16 de marzo de 2018 | 21 de marzo de 2018. | |
051 | Arrendamiento de oficina para la coordinación de los procesos académico-administrativos del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la extensión Cali, para el semestre A 2018. | Tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) m/cte | 16 de marzo de 2018 | 21 de marzo de 2018. | |
052 | Suministro e instalación de dos sistemas de Aires Acondicionados tipo piso techo o piso suspendido con gas refrigerante ecológico rl 40. Compresor inverter bajo consumo de energía alta eficiencia para la Colección Zoológica de la Universidad del Tolima. | Veintiocho millones ($28.000.000,00)m/cte| | 20 de marzo de 2018 | 22 de 2018 de 2018 | |
053 | Contratar servicios técnicos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria agrícola de propiedad de la Universidad del Tolima y ubicada en el centro universitario regional del norte-Curdn. | Veinte millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos pesos M/CTE:$20.437.500 | 21 de marzo de 2018 | 23 de marzo de 2018 | |
054 | Prestar los servicios como viverista, para la propagación y desarrollo de las plantas de cacao en el Centro Universitario Regional del Norte - CURDN, atendiendo las actividades a realizar en el marco del convenio interadministrativo n° 2078 del 8 noviembre de 2017, suscrito con la secretaria de planeación y tic y la secretaria de desarrollo agropecuario y producción alimentaria, para el "desarrollo de modelos tecnológicos para los sistemas de producción y procesamiento de cacao" código 130617 | Catorce millones, trescientos mil pesos ($14.300.000) M/CTE | 21 de marzo de 2018 | 23 de marzo de 2018 | |
055 | Contratar la prestación de servicios de hospedaje y alimentación para la atención a los miembros del consejo superior universitario, visitas de pares académicos y actividades institucionales de la Universidad del Tolima | Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) M/CTE | 21 de marzo de 2018 | 22 de marzo de 2018 | |
056 | Servicio de Arrendamiento de Auditorio ubicado en la ciudad de Bogotá, para la realización de cuatro (4) ceremonias de graduación de los estudiantes del Centro Regional durante el año 2018. | Diecisiete millones de pesos ($17.000.000) M/CTE | 22 de marzo de 2018 | ||
057 | Servicio de Arrendamiento de Auditorio ubicado en la ciudad de Honda, para la realización de Una (1) ceremonia de graduación de los estudiantes del Centro Regional durante el año 2018. | Trescientos cuatro mil pesos ($304.000) M/CTE | 22 de marzo de 2018 | ||
058 | Servicio de Arrendamiento de Auditorio ubicado en en los Municipios de Chaparral y Planadas, para la realización de tres (3) ceremonias de graduación de los estudiantes de los Centros Regionales de Chaparral y Planadas durante el año 2018. | Novecientos mil pesos ($900.000) M/CTE | 22 de marzo de 2018 | ||
059 | Servicio de Arrendamiento de Auditorio ubicado en la ciudad de NEIVA para la realización de cuatro (4) ceremonias de graduación de los estudiantes del Centro Regional durante el año 2018. | Un millón ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos pesos ($1.856.400) M/CTE | 22 de marzo de 2018 | ||
060 | Servicio de Arrendamiento de Auditorio ubicado en la ciudad de Pereira, para la realización de tres (3) ceremonias de graduación de los estudiantes del Centro Regional durante el año 2018. | Un millón doscientos mil pesos ($1.200.000) m/cte | 22 de marzo de 2018 | ||
061 | Servicio de Arrendamiento de Auditorio ubicado en la ciudad de Cali para la realización de tres (3) ceremonias de graduación de los estudiantes del Centro Regional durante el año 2018. | Cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000) m/cte | 22 de marzo de 2018 | ||
062 | Arrendamiento de oficina para el funcionamiento de oficina que presta Servicio de apoyo a los procesos académico-administrativos del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la extensión Armenia, para el semestre A 2018. | Dos Millones setenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos Moneda Corriente, ($2.076.666) | 23 de marzo de 2018 | 03 de abril de 2018 | |
063 | Prestar los servicios profesionales como ingeniero agrónomo experto en el cultivo de aguacate, en la coordinación, acompañamiento y ejecución del proyecto "desarrollo de conocimiento para la generación de tecnologías de producción y poscosecha del aguacate hass en le departamento del Tolima" código 110617 así como en la respectiva presentación de informes mensuales y final | Treinta y seis millones, setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos ($36.748.800) M/CTE | 02 de abril de 2018 | 04 de abril de 2018 | |
064 | Contratar la prestación de servicios publicitarios y logísticos para el fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones de la Universidad del Tolima a nivel interno y externo. | Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) MCTE | 02 de abril de 2018 | 03 de abril de 2018 | |
065 | Prestar servicios tecnológicos o profesionales para la toma de datos en campo, realizar análisis de laboratorio en nutrición de rumiantes y apoyar la investigación en el marco del proyecto "Innovación y Gestión Técnico Científica para el Desarrollo de la Cadena Ovino Caprina en el departamento del Tolima" | Cuatro millones quinientos seis mil ochocientos cuarenta pesos ($4.506.840)MCTE | 02 de abril de 2018 | 04 de abril de 2018 | |
066 | Compra de medidores de caudal de flujo de savia en plantas, configurado por el método de proporcionalidad calórica (hrm) para el laboratorio del grupo interdisciplinario de investigación de fruticultura tropical de la facultad de agronomía y mediado por la oficina de investigación y desarrollo | Noventa y cuatro millones seiscientos cuarenta mil setecientos pesos M/CTE | 04 de abril de 2018 | 06 de abril de 2018 | |
067 | Prestar los servicios como viverista, para la propagación y desarrollo de las plantas de cacao en el Centro Universitario Regional del Norte - CURDN, atendiendo las actividades a realizar en el marco del convenio interadministrativo n° 2078 del 8 noviembre de 2017, suscrito con la secretaria de planeación y tic y la secretaria de desarrollo agropecuario y producción alimentaria, para el "desarrollo de modelos tecnológicos para los sistemas de producción y procesamiento de cacao" código 130617 | Catorce millones, trescientos mil pesos ($14.300.000) M/CTE | 05 de abril de 2018 | 09 de abril de 2018 | |
068 | Suministrar productos perecederos y no perecederos (víveres y abarrotes) para el Restaurante Universitario para el Semestre A 2018. | Sesenta y cuatro millones novecientos diez mil doscientos ochenta y cinco ($64.910.285) pesos M/CTE | 10 de abril de 2018 | 12 de abril de 2018 | |
069 | Suministrar productos químicos para limpieza y desinfección del restaurante universitario sede central de la Universidad del Tolima | Cuatro millones ciento cuarenta y tres mil setecientos cuarenta pesos ($4.143.740) M/CTE | 10 de abril de 2018 | 12 de abril de 2018 | |
070 | Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de refrigeración y congelación en el restaurante universitario de la Universidad del Tolima | Seis millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos ($6.247.500) M/CTE | 10 de abril de 2018 | 12 de abril de 2018 | |
071 | Contratar el suministro de refrigerios para las diferentes actividades institucionales de la Universidad del Tolima | Diecisiete millones de pesos ($17.000.000) M/CTE | 10 de abril de 2018 | 11 de abril de 2018 | |
072 | Compra de medidores de caudal de flujo de savia en plantas, configurado por el método de proporcionalidad calórica (HRM), para el laboratorio del grupo interdisciplinario de investigación de Fruticultura Tropical de la Facultad de Agronomía y mediado por la oficina de investigación y desarrollo | Noventa y cuatro millones seiscientos cuarenta mil, setecientos pesos M/CTE | 12 de abril de 2018 | 16 de abril de 2018 | |
073 | Contratar la prestación del servicio de hospedaje con desayuno incluido, para el conferencista invitado especial al "VII Encuentro Nacional de Matemáticas y Estadística, organizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad del Tolima | Quinientos cuarenta mil pesos ($540.000) M/CTE | 12 de abril de 2018 | 16 de abril de 2018 | |
074 | Contratar la prestación del servicio de refrigerios y almuerzos, para los invitados especiales al VIII Encuentro Nacional de Matemáticas y Estadística, organizado por la facultad de ciencias de la Universidad del Tolima | Dos millones ochocientos sesenta mil pesos (2.860.000) M/CTE | 12 de abril de 2018 | 16 de abril de 2018 | |
075 | Contratación del servicio de caracterización del perfil de los ácidos grasos contenidos en cinco muestras de aceites de semillas de mango. partiendo de cinco (5) extractos hexanicos de la harina de las semillas, asociadas al proyecto 50220516 | Un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000) M/CTE | 13 de abril de 2018 | 16 de abril de 2018 | |
076 | Prestar servicios profesionales para la sistematización y análisis los datos del proyecto titulado las relaciones docencia-investigación en la educación superior de Ibagué, con código 850120516, con el fin de establecer un análisis preliminar para la implementación de la propuesta metodológica en los seminarios orientados, así como la sistematización y análisis de los instrumentos propuestos en la metodología | Cuatro millones de pesos ($4.000.000) M/CTE | 13 de abril de 2018 | 16 de abril de 2018 | |
077 | Prestar los servicios como viverista, para la propagación y desarrollo de las plantas de cacao en el Centro Universitario Regional del Norte - CURDN, atendiendo las actividades a realizar en el marco del convenio interadministrativo n° 2078 del 8 noviembre de 2017, suscrito con la secretaria de planeación y tic y la secretaria de desarrollo agropecuario y producción alimentaria, para el "Desarrollo De Modelos Tecnológicos para los Sistemas de Producción y Procesamiento De Cacao" código 130617 | Catorce millones trescientos mil pesos ($14.300.000) M/CTE | 13 de abril de 2018 | 16 de abril de 2018 | |
078 | Prestar servicios profesionales en el área de las ciencias sociales o humanas, para brindar apoyo y acompañamiento en la estructuración, formulación y gestión de proyectos para la unidad de gestión de convenios y proyectos de la oficina de investigaciones y desarrollo científico de la Universidad del Tolima | Dieciocho millones cuatrocientos mil pesos ($18.400.000) M/CTE | 16 de abril de 2018 | 18 de abril de 2018 | |
079 | Construcción e instalación de cuatro casetas en madera inmunizada, pino pátula, para mini tienda universitaria de doble servicio | Veintiocho millones de pesos ($28.000.000) M/CTE | 16 de abril de 2018 | 18 de abril de 2018 | |
080 | Prestar servicio de aseo en el Centro Regional de Chaparral durante tres meses | Dos millones de pesos ($2.000.000) M/CTE | 16 de abril de 2018 | 18 de abril de 2018 | |
081 | Servicios profesionales como ingeniero agroindustrial o afín para el logro de los productos asociados al componente "determinación de las condiciones óptimas de almacenamiento de aguacate Hass", en el marco del proyecto desarrollo de conocimiento para la generación de tecnologías de producción y poscosecha de aguacate Hass en el departamento del Tolima, código 110617 | Veintitrés millones quinientos mil pesos ($23.500.000) M/CTE | 16 de abril de 2018 | 18 de abril de 2018 | |
082 | Servicios profesionales como ingeniero agroindustrial o afín para el logro de los productos asociados al componente "estimación de los índices de cosecha de aguacate HASS para la provincia norte del Tolima", en el marco del proyecto desarrollo de conocimiento para la generación de tecnologías de producción y poscosecha de aguacate HASS en el departamento del Tolima, código 110617 | Diecinueve millones de pesos ($19.000.000) M/CTE | 16 de abril de 2018 | 18 de abril de 2018 | |
083 | Prestación de servicios profesionales en biología o ciencias afines, para el logro de los productos asociados al componente generación de subproductos de mayor valor agregado, para el establecimiento de los requerimientos energéticos, de espontaneidad y reversibilidad del proceso mediante un estudio termodinámico de la cáscara de cacao como material bio absorbente, en el marco del proyecto "desarrollo de modelos tecnológicos para los sistemas de producción y procesamiento de cacao" código 130617 | Doce millones de pesos ($12.000.000) M/CTE | 16 de abril de 2018 | 18 de abril de 2018 | |
