N° Proceso | Descripción | Fecha de Apertura | Fecha de Cierre | Presupuesto | Ver más |
---|---|---|---|---|---|
001 | Suministrar productos perecederos y no perecederos (víveres y abarrotes; carnes y pescados; frutas y verduras; elementos de aseo; pollo entero sin víscera; y productos de panadería y arepas) para el restaurante universitario para el semestre a 2018. | 22 de Febrero de 2018 | 24 de Febrero de 2018 | ||
002 | Suministrar productos perecederos y no perecederos (víveres y abarrotes; carnes y pescados; frutas y verduras; elementos de aseo y productos de panadería y arepas) para el restaurante universitario para el semestre a 2018. | 05 de Marzo de 2018 | 07 de Marzo de 2018 | ||
003 | Contratar los servicios de vigilancia especializada y seguridad privada que cuente con licencia de funcionamiento para operar bajo la modalidad de vigilancia fija con armas y medios tecnológicos las 24 horas (día y noche) en las sedes Bogotá, Miramar en Ibagué, Chaparral, granjas de armero CURDN y la reforma en Guayabal de la Universidad del Tolima: así como en los inmuebles por los cuales sea o fuere legalmente responsables en las mismas sedes | 15 de Marzo de 2018 | 22 de Marzo de 2018 | Trecientos treinta y ocho millones de pesos ($338.000.000) MCTE | |
004 | Contratar el programa de seguros que ampare la protección de las personas, bienes muebles e inmuebles y pérdidas que afecten los intereses patrimoniales de propiedad de la Universidad del Tolima en su sede central y sub sedes, incluyendo el seguro de vida de sus funcionarios | 16 de Marzo de 2018 | 23 de Marzo de 2018 | Seiscientos dieciséis millones ciento cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos mda corriente ($616.156.250) | |
005 | Compra de un analizador de gases por infrarrojo portable (IRGA), que permite la medición simultánea de intercambio gaseoso (CO2/H2O) y fluorescencia de la clorofila en plantas, para el laboratorio del grupo interdisciplinario de investigación en Fruticultura Tropical de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Tolima” | 16 de Marzo de 2018 | 02 de Abril de 2018 | Ciento noventa y ocho millones de pesos colombianos ($ 198.000.000) M.CTE | |
006 | Suministro de un analizador de gases por Infrarrojo portable (IRGA), que permite la medición simultánea de intercambio gaseoso (CO2/H2O) y Fluorescencia de la clorofila en plantas, para el Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ingeniería Agronomía de la Universidad del Tolima. | 16 de Marzo de 2018 | 02 de Abril de 2018 | Ciento noventa y ocho millones de pesos colombianos ($ 198.000.000) M.CTE | |
007 | Prestar el servicio de transporte terrestre especial en cualquier zona del país para las prácticas pedagógicas y demás servicios requeridos por las diferentes facultades e instituto de educación a distancia idead de la Universidad del Tolima para el periodo 2018. | 21 de Marzo de 2018 | 02 de Abril de 2018 | Cuatrocientos noventa y nueve millones quinientos mil pesos ($499.500.000) M/CTE | |
008 | Compra de un analizador de gases por Infrarrojo portable (IRGA), que permite la medición simultánea de intercambio gaseoso (CO2/H2O) y Fluorescencia de la clorofila en plantas, para el laboratorio del grupo Interdisciplinario de Investigación en Fruticultura Tropical de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Tolima | 12 de abril de 2018 | 17 de abril de 2018 | Ciento noventa y ocho millones de pesos colombianos ($ 198.000.000) MCTE | |
009 | Suministro de un analizador de gases por Infrarrojo portable (IRGA), que permite la medición simultánea de intercambio gaseoso (CO2/H2O) y Fluorescencia de la clorofila en plantas, para el laboratorio del grupo Interdisciplinario de Investigación en Fruticultura Tropical de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Tolima | 12 de abril de 2018 | 17 de abril de 2018 | Ciento noventa y ocho millones de pesos colombianos ($ 198.000.000) MCTE | |
010 | Prestar el servicio de transporte terrestre especial en cualquier zona del país para las prácticas pedagógicas y demás servicios requeridos por las diferentes facultades e Instituto de Educación a Distancia IDEAD de la Universidad del Tolima para el período 2018. | 27 de abril de 2018 | 03 de mayo de 2018 | Cuatrocientos Noventa Y Nueve Millones Quinientos Mil Pesos ($499.500.000) M/CTE | |
011 | Suministro de una cámara hiperespectral que mide la intensidad de la energía lumínica reflejada por los materiales en el rango espectral de 400 a 1000nm, para el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del proyecto “Desarrollo de conocimiento para la generación de Tecnologías de producción Y pos cosecha del aguacate HASS en el Departamento del Tolima (Código 110617)”. | 15 de mayo de 2018 | 17 de mayo de 2018 | Ciento Sesenta y Cuatro Millones de Pesos Colombianos ($ 164.000.000) M/CTE | |
012 | Suministro de una cámara hiperespectral que mide la intensidad de la energía lumínica reflejada por los materiales en el rango espectral de 400 a 1000nm, para el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del proyecto “DESARROLLO DE CONOCIMIENTO PARA LA GENERACION DE TECNOLOGIAS DE PRODUCCION Y POSTCOSECHA DEL AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (Código 110617) | 31 de mayo de 2018 | 12 de junio de 2018 |
Ciento sesenta y cuatro millones de pesos Colombianos ($ 164.000.000) M/CTE |
|
013 | Contratar los servicios para realizar talleres de conocimiento y articulación, talleres de capacitación y alfabetización en actividades de I+D+I, estudios de vigilancia tecnológica, un análisis de brechas tecnológicas y agenda de investigación tecnológica de mediano y largo plazo y para desarrollar el objetivo 1 y 2 del Convenio Interadministrativo No. 2077 de 2017, suscrito entre la Universidad del Tolima y la Gobernación del Tolima, en el marco del proyecto “DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES I+D+I EN OCHO CADENAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (Código 120617) | 10 de agosto de 2018 | 17 de agosto de 2018 | Cuatrocientos cuarenta y ocho millones doscientos setenta y tres mil pesos ($448.273.000) M/CTE | |
014 | Realizar Los Estudios y Diseños para la Formulación y Estructuración del proyecto de Remodelación del Edificio de Aulas Bloque 03 de la Sede Central de la Universidad del Tolima, Según Requerimientos De La Universidad. | 13 de agosto de 2018 | 23 de agosto de 2018 |
Doscientos sesenta y seis millones novecientos treinta y nueve mil cuarenta y tres pesos ($ 266.939.043) M/CTE |
|
015 |
“Entregar en título de arrendamiento las instalaciones avícolas de la granja el Recreo, ubicada en la vereda Caracolí, municipio del Guamo-Tolima propiedad de la universidad del Tolima". |
3 de septiembre de 2018 |
10 de septiembre de 2018, de 8:00 a.m. 12:00 m. y de 2:00 a 3:30 p.m. |
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS. ($240.000.000) M/CTE. | VER |
016 | “Realizar el mejoramiento del sistema de riego y agua potable de la Granja Armero – CURDN”. | 11 de septiembre de 2018 | 20 de septiembre de 2018, de 8:00 a.m. 12:00 m. y de 2:00 a 3:00 p.m. | TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS. ($317.000.000) M/CTE. | VER |
017 |
“Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al acuerdo de transacción suscrito con el Representante Legal y consorciado solidario, William Cardona Olmos del Consorcio CLB Tolima 2014, el cual tiene por objeto la terminación de la construcción del Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Sede Sur Barrio Miramar – Universidad del Tolima”. |
14 de septiembre de 2018 |
21 de septiembre de 2018 | CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS. ($196.000.000) M/CTE. | VER |
N° Proceso | Descripción | Fecha de Apertura | Fecha de Cierre | Presupuesto | Ver más |
- Visto: 6613