universidad del tolima, página administrativos   Click to listen highlighted text! universidad del tolima, página administrativos Powered By GSpeech
Escudo
launiversidad1 Equipos de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas

Equipos de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas

Código: 41000000

Descripción: A éste grupo lo componen algunos de los siguientes bienes: Equipos de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas, Equipo de laboratorio y científico, Instrumentos de medida y ensayo, entre otros.

Requisitos:

  • Debe adjuntar Antecedentes fiscales y disciplinarios, cámara de comercio y rut actualizado

Condiciones comerciales

  • Gastos de contratista:
    • Estampillas pro electrificación rural 1% del valor de la orden de compra antes de iva
    • Descuentos según ley tributaria
    • Si el valor de la orden de compra es mayor a 20 SMMLV, deberá tomar una póliza única de garantía cumplimiento y calidad por el valor del 20% de la misma.
  • Los criterios de selección para todas las ofertas son: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO 

Por favor diligenciar el Formato, con nombre y firma en el espacio respectivo, escanearlo y enviarlo al correo electrónico:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  

 

 N° N° RadicObjetoCDPInicioCierreDocumentosObservaciones
2019-56 445 Compra de equipo de laboratorio $33.000.000 11/12/2019 8:30 a.m. 13/12/2019 2:00 p.m. FORMATO  
2019-55 447 Compra de equipos de laboratorio $9.000.000 11/12/2019 8:00 AM 13/12/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-54 443 Compra de congelador vertical, protector de voltage, estabilizador, microscopio $ 17.715.022 10/12/2019 5:02 PM 12/12/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-53 438 Compra de congelador vertical. $1.500.000 10/12/2019 5:00 PM 12/12/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-52 434 compra de horno microhondas $700.000 10/12/2019 4:58 PM 12/12/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-51 417 Compra de microtomo $15.867.300 08/11/2019 3:09 PM 14/11/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-50 403 Compra de bateria generica $2.800.000 08/11/2019 3:07 PM 14/11/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-49 407 Compra de equipos de laboratorios $1.900.980 08/11/2019 11:00 AM 13/11/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-48 401 Compra de elementos necesarios para equipos especializados. analizador de gases $3.776.000 06/11/2019 9:43 AM 08/11/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-47 384 Compra de equipo de laboratorio $8.000.000 05/11/2019 9:00 AM 07/11/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-46 362 Compra de datalogger $7.000.000 28/10/2019 8:20 a.m. 30/10/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-45 347 Compra de GPSMAP $12.138,000 19/10/2019 8:44 AM 22/10/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-44 341 Compra de suministros de laboratorios $2.250.000 16/10/2019 4:00 PM 18/10/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-43 318 Compra de equipos de laboratorios $28.700.000 07/10/2019 9:00 AM 09/10/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-42 315 Compra de equipos de laboratorio  $4.794.304 07/10/2019 9:00 AM0 9/10/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-41 293 Compra de equipos par la medicion de arboles $1.200.000 2709/2019 11:28 AM 01/10/2019 10:00 AM FORMATO  
2019-40 281 Compra de equipos para laboratorio $4.000.000 24/09/2019 3:00 p.m. 26/09/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-39 240 Compra de equipo para laboratorio $480.000  20/09/2019 11:45 a.m.  24/09/2019 4:00 p.m. FORMATO   
2019-38 258  Compra de elementos de laboratorios $5.000.000  16/09/2019 5:00 PM 18/09/2019 5:00 PM  FORMATO   
2019-37 257   Compra de elementos de laboratorios $5.000.000 16/09/2019 5:00 PM 18/09/2019 5:00 PM  FORMATO   
2019-36 256  Compra de cinta diametrica - cinta metrica  $830.000 13/09/2019 2:51 PM 17/09/2019 5:00 PM  FORMATO  
2019-35 238  Compra de reactivos $2.057.510  13/09/2019 2:23 PM   17/09/2019 5:00 PM FORMATO   

2019-34

 

 240  Compra de equipo para laboratorio $480.000 13/09/2019 11:45 a.m. 17/09/2019 4:00 p.m.  FORMATO  DESIERTA 

2019-33

 

103  Compra de equipos de laboratorio para la facultad de ciencias  $4.725.000 03/09/2019 4:00 PM 05/09/2019 4:00 PM   FORMATO  

2019-33

200

 
 compra de Datalogger de temperatura y humedad relatva  $3.500.000 03/09/2019 11:07 AM 05/09/2019 5:00 PM FORMATO   
2019-32  197  Compra de equipo para laboratorio $8.306.200   29/08/2019 2:00 PM 02/09/2019 2:00 PM FORMATO   
2019-32 197 Compra de equipo para laboratorio $8.306.200 29/08/2019 2:00 PM 02/09/2019 2:00 PM FORMATO  
2019-31 EP-145 COMPRA DE MARMITA LABORATORIO  $17.500.000 06/08/2019 11:02 AM 09/08/2019 10:00 AM FORMATO  
2019-30 125 Compra de equipo de laboratorio $2.650.000 29/07/2019 2:30 PM 31/07/2019 2:30 PM FORMATO  
2019-30 120 Compra de equipo para laboratorio $34.190.000 16/07/2019 3:30 p.m. 18/07/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-29 103 Compra de equipos de laboratorio para la facultad de ciencias, proyecto No. 540130516 $4.720.160 09/07/2019 10:00 AM 11/07/2019 10:00 AM FORMATO  
2019-28 101 Compra de equipo para laboratorio $7.000.000 08/07/2019 10:00 a.m. 10/07/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-27 102 Compra de elementos de laboratorio $700.000 08/07/2019 9:23 AM 09/07/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-26 090 Comprade equipos de laboratorio para la Facultad de Educacion $10.304.420 02/07/2019 11:44 AM 04/07/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-25 078 Compra de elementos de laboratorio FMVZ $1.984.600 02/07/2019 11:40 AM 04/07/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-24 080 Compra de equipo de laboratorio $3.000.000 28/06/2019 8:00 AM 3/07/2019 8.00 AM FORMATO  
2019-23 063 Compra equipo para laboratorio $5.200.000 21/06/2019 10:45 a.m. 26/06/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-22 060 Compra medidor de oxígeno disuelto $3.260.000 20/06/2019 2:50 p.m. 25/06/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-21 059 Compra de equipos para laboratorio $1.600.000 20/06/2019 2:50 p.m. 25/06/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-20 056 compra de termohigrometro $1.000.000 20/06/2019 11:45 AM 25/06/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-19 016 Compra de rotavaporador $68.000.000 24/05/2019 5:00 p-.- 28/05/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-18 023 Compra de multiskan, espectrofotometro $48.843.550 24/05/2019 5:00 p.m. 28/05/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-17 007 Compra de sonicador desmembrador programable $22.690.000 15/05/2019 5:20 PM 17/05/2019 10:AM FORMATO  
2019-16  006 Compra de sistema de purificacion de agua + sistema de pretratamiento + unidad de filtracion + regulador de voltaje + supresor de picos $35.600.000 15/05/2019 5:20 PM 17/05/2019 10:AM FORMATO  
2019-15 133 Compra de autoclave $5.000.000 21/03/2019 12:00 m. 27/03/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-14 117 Compra de modulo optico $79.300.000 18/03/2019 5:07 PM 22/03/2019 10:00 AM FORMATO  
2019-13 107 Compra de elementos de laboratorio  $523.540 18/03/2019 5:04 PM 21/03/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-12  106  Compra de equipos de loaboratorio $137.100  18/03/2019 5:01 PM  21/03/2019 4:00PM  FORMATO  
2019-11 123 Compra de equipo para laboratorio $3.300.000 18/03/2019 4:00 p.m. 21/03/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-10 111 Compra de equipo de laboratorio para grupo de investigación en Zoologia $9.100.000 18/03/2019 2:00 PM 20/03/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-09 099 Compra de Equipo de laboratorio según proyecto No. 110617 - Regalias $62.868.890 14/03/2019 8:00 AM 18/03/2019 2:00 PM FORMATO  
2019-08 081 Compra de micropipeta monocanal- coolcaddy pcr work station $777.500 11/023/2019  5:01 PM 14/03/2019  4:00 PM FORMATO  
2019-07 078 Compra de equipos laborartorio para el convenio 2076 $62.603.510 11/03/2019  4:58 PM 14/03/2019  4:00 PM FORMATO  
2019-006 074 Compra equipo para laboratorio $1.000.000 11/03/2019 10:45 a.m. 14/03/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-005 070 Compra de elementos de laboratorio para laboratorio LASEREX según proyecto No. 40118 $5.723.600 11/03/2019 10:30 AM 13/03/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-004 071 Compra de equipos para laboratorio $1.000.000 11/03/2019 10:00 a.m. 14/03/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-003 017 Compra de equipos para laboratorio $1.595.219 20/02/2019 8:40 a.m. 25/02/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-002 005 Compra de equipos para medicina $28.512.290 07/02/2019 8:50 a.m. 11/02/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-001 004 Compra de equipo de laboratorio - Recursos Cree $35.000.000 06/02/2019 5:00 PM 08/02/2019 5:00 PM FORMATO  
2019   INVITACION A COTIZAR 2019          
054 615 Compra de tanque de aluminio para el proyecto No. 110617 $1.400.000 06/12/2018 8:00 AM 07/12/2018 10:00 AM FORMATO  
053 586 Compra de equipos $78.000.000 05/12/2018 5:00 p.m. 10/12/2018 4:00 p.m. FORMATO  
052 634 Compra elementos para laboratorio $3.000.000 04/12/2018 8:45 a.m. 07/12/2018 4:00 p.m. FORMATO  
051 586 Compra de equipos para laboratorio $78.000.000 30/11/2018 11:00 a.m. 5/12/2018 4:00 p.m. Formato  
050 573 Compra de equipos para laboratorio $6.000.000 27/11/2018 10:00 a.m. 30/11/2018 4:00 p.m. Formato  
049 558 Compra de equipo para laboratorio $1.000.000 27/11/2018 10:00 a.m. 30/11/2018 4:00 p.m. Formato  
048 565 Compra estacion meteorologica pro plus wireles $9.100.000 27/11/2018 8:23 AM 30/11/2018 4:00 PM Formato  
047 558 Compra de equipo para laboratorio $1.000.000 20/11/2018 11:30 a.m. 23/11/2018 4:00 p.m. Formato DESIERTA
046 536 Compra equipo para laboratorio $35.000.000 15/11/2018 3:20 p.m. 20/11/2018 4:00 p.m. Formato  
045 487 Compra de minitermo- anemometro - termohigometro $2.000.000 26/10/2018 9:56 AM 30/10/2018 4:00 PM Formato  
044 469 Compra de equipos de laboratorio grupo de investigacion en Zoologia $37.500.000 09/10/2018 3:00 PM 11/10/2018 4:00 PM Formato  
043 439 Compra de equipos de laboratorio necesarios para el desarrollo del proyecto cód. 80617 $4.780.000 24/09/2018 4:00 pm 27/09/2018 10:00 am Formato  
042 399 Compra de equipos de laboratorios según proyecto No. 50517 $20.000.000

7/09/2018 4:00 PM

12/09/2018 10:00 AM Formato  
041 372 Compra de congelador horizontal proyecto 50308 $2.600.000 29/08/2018 10:58 AM 03/09/2018 10:00 AM Formato  
040 292  Materiales de laboratorio para mantenimiento de experimento $ 194.000  27/05/2018    Formato  
039 290 Elementos  para el desarrollo de las  actividades de los laboratorios de Docencia y academia del Departamento de Química $12.676.667   20/04/2018   Formato  
038 271 Materiales para desarrollo de proyecto 390120516  $580.000 07/06/2018    Formato  
037 270 Materiales requeridos para el desarrollo del proyecto de investigación inscrito con el número 520130516 $2.610.800  07/06/2018    Formato  
036 245 Equipos pruebas laboratorio $2.334.000  06/06/2018   Formato  
035 227 Medidores de flujo de savia $ 74.113.200 18/05/2018   Formato  
034 215 Termos para almacenamiento de nitrogéno $ 19.000.000 04/05/2018   Formato  
033 198  Navegador Gnss, estación total $30.000.000  24/04/2018    Formato  
032 200  Equipos para realizar monitoreo en proyecto $13.900.000  08/05/2018    Formato  
031  191  Compra de elementos de laboratorio según proyecto No. 50306  $913.800  18/05/2018 3:00 PM  22/05/2018 5:00 PM Formato  
030  181  Compra de equipos para laboratorio  $20.343.050  17/05/2018 10:30 AM  22/05/2018 4:00 PM Formato  
029  180  Compra de equipos para laboratorio  $74.113.200  17/05/2018 10:30 AM  22/05/2018 4:00 PM Formato  
028  175  Compra de equipos para laboratorio  $8.000.000  17/05/2018 10:15 AM  22/05/2018 4:00 PM Formato  
027 184  Compra de equipo de laboratorio según proyecto CREE  $2.120.000  16/05/2018 5:00 PM  18/05/2018 4:00 PM Formato  
026 162  Compra de equipos para laboratorio. $1.500.000 10/05/2018 9:00 AM 15/05/2018 4:00 PM Formato  
025 138  Compra de equipos para laboratorio.  $4.014.000  10/05/2018 9:00 AM  15/05/2018 4:00 PM Formato  
024 163  Compra de baño de temperatura constante con un microprocesador de control de temperatura $2.800.000 09/05/2018 3:02 PM 15/05/2018 4:00 PM Formato  
023 166  Compra de equipos de laboratorio según proyecto No. 550116 $12.750.000 9/05/2018 3:00 PM 11/05/2018 10:00 AM Formato  
022 135  Compra de equipos para laboratorio. $1.850.000 8/05/2018 3:04 PM 11/05/2018 10:00 AM Formato  
021 134  Compra de equipos de laboratorio  $17.000.000  8/05/2018 2:48 PM  11/05/2018 10:00 AM Formato  
020 136  Compra de material de laboratorio según proyecto No. 120130517 $5.300.000 8/05/2018 11:00 AM 10/05/2018 4:00 PM Formato  
019 134  Compra de equipos de laboratorio $17.000.000 24/08/2018 12:20 M 29/08/2018 4:00 PM Formato  
018 126  Compra equipos de medición  $6.937.700  03/05/2018 10:30 AM  08/05/2018 4:00 PM Formato  
017 123  Compra de elementos para laboratorio  $24.891.000  23/04/2018 11:45 AM  26/04/2018 4:00 PM Formato  
016 120  Compra de elementos para laboratorio según proyecto Diplomados - Suelos  $1.360.000  23/04/2018 8:00 AM  25/04/2018 4:00 PM Formato  
015 106  Compra de sistema sensor DBO 6  $9.000.000  18/04/2018 10:15 AM  24/04/2018 4:00 pm Formato  
014 101  Compra de reactivos  $3.020.000  18/04/2018 8:41 AM  23/04/2018 10 AM Formato  
013 089  Compra de materiales para calidad de aguas $17.318.000  13/04/2018 12:06 M  17/04/2018 4:00 PM Formato  
012 074  Compra de elementos para laboratorio $7.850.000 10/04/2018 10:30 AM 13/04/2018 4:00 PM  Formato  
011 075  Compra micropipetas, camara de neubauer, virkons $3.280.000 09/04/2018 4:06 PM  11/04/2018 10:00 AM  Formato  
010 081  Compra de camara climatica segun proyecto No. 110617  $78.123.500  9/04/2018 4:00 PM 12/04/2018 10:00 AM  Formato  
009 080  Compra de reactivo segun proyecto No. 550116  $4.200.000 9/04/2018 4:00 PM  12/04/2018 10:00 AM  Formato  
008 079  Compra de medidor multiparámetro para el proyecto CRQ-UT 550116 $12.700.000 9/04/2018 4:00 PM   12/04/2018 10:00 AM Formato  
007 068  Compra de Scaner de Raices para el proyecto 110617  $78.120.000 06/04/2018 10:00 AM  10/04/2018 4:00 PM  Formato  
006 055  Compra de elementos de laboratorio $9.399.990 15/03/2018 8:51 AM  21/03/2018 4:00 PM  Formato  
005 037  Compra de equipos para laboratorio. $54.449.640 07/03/2018 5:25 PM 12/03/2018 4:00 PM Formato  
004 034  Compra de equipos para laboratorio. $76.372.999 07/03/2018 5:25 PM 12/03/2018 4:00 PM Formato  
003 033  Compra de equipos para laboratorio. $78.043.152 07/03/2018 5:25 PM 12/03/2018 4:00 PM Formato  
002 031  Compra de equipos para laboratorio.  $63.502.220  07/03/2018 5:25 PM   12/03/2018 4:00 PM Formato  
001 028  Compra de equipos de laboratorio  $64.832.500  05/03/2018 8:18 AM   08/03/2018 10:00 AM Formato  
 N° N° RadicObjetoCDPInicioCierreDocumentosObservaciones

 

 

 

 N°  RadObjetoCDPInicioCierreDocumentosObservaciones

 N° N° RadicObjetoCDPInicioCierreDocumentosObservaciones

 

  • gobierno en linea2
  • colciencias2
  • icetex2
  • fodesep2
  • min educacion2
  • talento2
  • siembra2
  • universia1
  • renata2
  • zoom1
  • jovenesaccion2
  • oracle2
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech