universidad del tolima, página administrativos   Click to listen highlighted text! universidad del tolima, página administrativos Powered By GSpeech
Escudo
launiversidad1 Medicamentos y productos farmaceúticos

Medicamentos y productos farmaceúticos

Código: 51000000

Descripción: A éste grupo lo componen algunos de los siguientes bienes: Medicamentos anti infecciosos, Agentes antitumorales, Medicamentos cardiovasculares, hematólogos, para el sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema gastrointestinal, y medicamentos varios.

Requisitos:

  • Debe adjuntar Antecedentes fiscales y disciplinarios, cámara de comercio y rut actualizado

Condiciones comerciales

  • Gastos de contratista:
    • Estampillas pro electrificación rural 1% del valor de la orden de compra antes de iva
    • Descuentos según ley tributaria
    • Si el valor de la orden de compra es mayor a 20 SMMLV, deberá tomar una póliza única de garantía cumplimiento y calidad por el valor del 20% de la misma.
  • Los criterios de selección para todas las ofertas son: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO * :

Por favor diligenciar el Formato, con nombre y firma en el espacio respectivo, escanearlo y enviarlo al correo electrónico:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 N° N° RadicObjetoCDPInicioCierreDocumentosObservaciones
2019-14 411 Compra de medicamentos $4014.400 08/11/2019 3:17 PM 14/11/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-13 412

Compra de medicamentos

$10.638.250 08/11/2019 3:14 PM 14/11/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-12 391 Compra de medicamentos $4.747.650 05/11/2019 10:07 AM 07/11/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-11 390 Compra de medicamentos $7.151.735 05/11/2019 10:04 AM 07/11/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-10 389 Compra de mdicamentos $3.801.356 05/11/2019 9:20 A.M. 07/11/2019 4:00 P.M. FORMATO  
2019-09 388 Compra de mdicamentos $7.364.500 05/11/2019 9:20 A.M. 07/11/2019 4:00 P.M. FORMATO  
2019-08 376 Compra de mdicamentos $1.946.220 01/11/2019 9:31 AM 06/11/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-07 370 Compra de medicamentos $3.179.150 01/11/2019 9:28 AM 06/11/2019  11:00 AM FORMATO  
2019-06 369 Compra de medicamentos $11.995.415 30/10/2019 4:30 p.m. 01/11/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-05 368 Compra de medicamentos $2.200.000

28/10/2019     9:00 AM

30/10/2019    9:00 AM FORMATO  
2019-04 165-A Compra de medicamentos $2.049.985 13/09/2019 12:00 M 17/09/2019 4:00 P.M. FORMATO  
2019-03 165-A Compra de medicamentos $2.049.985 06/09/2019 3:00 P.M. 10/09/2019 4:00 P.M. FORMATO  DESIERTA
2019-02 165 Compra de medicamentos $3.413.585 21/08/2019 11:00 a.m. 23/08/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-01 165 Compra de medicamentos $3.413.585 15/08/2019 3:30 p.m. 20/08/2019 4:00 p.m. FORMATO  DESIERTA
2019   INVITACIONES A COTIZAR 2019          
06 463   $2.215.000 25/10/2018 11:00 A.M. 30/10/2018 4:00 P.M. Formato  
05 421   $3.586.000 17/09/2018 1:00 P.M. 20/09/2018 4:00 P.M. Formato  
04 420   $8.950.000 17/09/2018 1:00 P.M. 20/09/2018 4:00 P.M. Formato  
03 419   $3.167.900  17/09/2018 1:00 P.M. 20/09/2018 4:00 P.M. Formato  
02  418   $3.583.000 17/09/2018 1:00 P.M. 20/09/2018 4:00 P.M. Formato  
 01 417   $2.671.000 17/09/2018 1:00 P.M. 20/09/2018 4:00 P.M. Formato  
 N° N° RadicObjetoCDPInicioCierreDocumentosObservaciones
  • gobierno en linea2
  • colciencias2
  • icetex2
  • fodesep2
  • min educacion2
  • talento2
  • siembra2
  • universia1
  • renata2
  • zoom1
  • jovenesaccion2
  • oracle2
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech