- Visto: 16
Bienes y Servicios Institucionales

Bienvenido al portal oficial de estadística de la Universidad del Tolima. Aquí encontrarás datos e información académica. Este portal está estructurado para ofrecer un panorama general de las estadísticas institucionales más relevantes que promuevan la transparencia y el acceso a la información, contribuyendo al conocimiento y a la toma de decisiones en pro de la misión de la Universidad del Tolima, que: “…Se considera como un ecosistema comunicacional, intercultural de aprendizajes; enfocada en el desarrollo de la ciencia, la investigación, la tecnología, la innovación, las artes, la cultura, el multilingüismo y la preservación del ambiente...”.
En 1986, la Universidad del Tolima comenzó a publicar el Boletín Estadístico con el objetivo de recopilar y consolidar datos y estadísticas demográficas y académicas. Desde entonces, el Boletín Estadístico ha perfeccionado sus métricas e indicadores que sirven como herramienta de apoyo a la gestión universitaria y planificar sus actividades en sus ejes misionales de docencia, investigación y proyección social.







INTRODUCCIÓN
La información estadística de la Universidad del Tolima se consolida en el Boletín Estadístico, cuyo propósito es proporcionar datos sobre el comportamiento de las variables más relevantes de las unidades académico-administrativas. De manera complementaria, el cálculo de indicadores permite examinar la gestión relevante, orientando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia de los procesos. Además, estos instrumentos facilitan la supervisión y seguimiento de las actividades, constituyéndose en una herramienta estratégica para la formulación de políticas, la definición de objetivos y metas, y el fortalecimiento de los propósitos institucionales, contribuyendo de manera efectiva al cumplimiento de la misión de la Universidad del Tolima.
INDICADORES
CONSOLIDADO POBLACIÓN ESTUDIANTIL
| INDICADOR | 2010 | 2016 | 2024 | |||||||||||||||
| Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 1 | Semestre 2 | |||||||||||||
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | |
| Inscritos pregrado | 2925 | 4368 | 7293 | 4042 | 2484 | 6526 | 3554 | 2653 | 6207 | 2791 | 2009 | 4800 | 5138 | 2929 | 8067 | 6163 | 3222 | 9385 |
| Admitidos pregrado | 4033 | 2416 | 6449 | 3361 | 1856 | 5217 | 2370 | 1687 | 4057 | 2428 | 1694 | 4122 | 2800 | 1494 | 4294 | 3587 | 1944 | 5531 |
| Matriculados Pregrado Presencial | 3088 | 3448 | 6536 | 3167 | 3633 | 6800 | 3858 | 4291 | 8149 | 3794 | 4213 | 8007 | 3661 | 3519 | 7180 | 3711 | 3590 | 7301 |
| Matriculados Pregrado a Distancia | 12096 | 3988 | 16084 | 11847 | 3912 | 15759 | 8228 | 2627 | 10855 | 7722 | 2520 | 10242 | 11949 | 3721 | 15670 | 13044 | 4364 | 17408 |
| Matriculados en Postgrados Presencial | 345 | 311 | 656 | 410 | 332 | 742 | 334 | 309 | 643 | 470 | 354 | 824 | 362 | 263 | 625 | 341 | 288 | 629 |
| Matriculados en Postgrados Distancia | 41 | 60 | 101 | 44 | 58 | 102 | 211 | 146 | 357 | 206 | 167 | 373 | 157 | 92 | 249 | 163 | 98 | 261 |
| Total Matriculados | 15570 | 7807 | 23377 | 15468 | 7935 | 23403 | 12631 | 7373 | 20004 | 12192 | 7254 | 19446 | 16145 | 7598 | 23743 | 17281 | 8349 | 25630 |
| Graduados Pregrado Presencial | 181 | 146 | 327 | 286 | 243 | 529 | 397 | 193 | 590 | 482 | 258 | 740 | 354 | 112 | 466 | 614 | 171 | 785 |
| Graduados Pregrado a Distancia | 752 | 272 | 1024 | 1485 | 353 | 1838 | 1842 | 276 | 2118 | 1799 | 286 | 2085 | 1184 | 151 | 1335 | 1565 | 198 | 1763 |
| Graduados Postgrados | 450 | 233 | 683 | 838 | 493 | 1331 | 221 | 96 | 317 | 480 | 176 | 656 | 195 | 55 | 250 | 297 | 80 | 377 |
| Total Graduados | 1383 | 651 | 2034 | 2609 | 1089 | 3698 | 2460 | 565 | 3025 | 2761 | 720 | 3481 | 1733 | 318 | 2051 | 2476 | 449 | 2925 |
F: Sexo biológico femenino M: Sexo biológico masculino T: Total
CONSOLIDADO FINANCIERA -INFRAESTRUCTURA- PROFESORES
|
INDICADOR |
2010 | 2016 | 2024 |
| FINANCIERA | |||
| Presupuesto de ingresos ejecutado | 76.395.840.255 | 145.634.603.510 | 257.681.716.076 |
| Presupuesto de gastos ejecutado | 78.511.449.400 | 122.566.943.301 | 237.638.475.489 |
| Excedente/déficit al final del ejercicio | - 2.115.609.145 | 23.067.660.209 | 20.043.240.587 |
| Activos | 168,112,752 | 377.502.336 | 382,623,611 |
| Pasivos | 14,174,239 | 73.771.610 | 38,744,120 |
| Patrimonio | 150,016,434 | 303.730.725 | 343,879,491 |
| INFRAESTRUCUTURA | |||
| Número de metros cuadrados construídos | 45.000,00 | 92.173,49 | 103.681,49 |
| PROFESORES | |||
| Número de Docentes de Planta (Tiempos completos equivalentes - TCE) | 203 | 326 | 352 |
| Número de Docentes de Cátedra (TCE) | 334 | 590 | 388 |
| Número de docentes de planta con doctorado | 38 | 111 | 205 |
| Número de docentes de planta con maestría | 106 | 187 | 131 |
| Número de docentes de planta con especialización | 41 | 16 | 6 |
| Número de docentes de planta con especialización médica Quirúrgica | 8 | 6 | |
| Número de docentes de planta con pregrado | 18 | 4 | 4 |
| Número de docentes catedráticos con doctorado | 1 | 31 | 84 |
| Número de docentes catedráticos con maestría | 168 | 350 | 941 |
| Número de docentes catedráticos con especialización | 923 | 421 | 553 |
| Número de docentes catedráticos con especialización médica Quirúrgica | 0 | 0 | 14 |
| Número de docentes catedráticos con pregrado | 440 | 183 | 264 |
OPDI/ QUINTERO G./Nubia B.V. Fecha: 29 de octubre de 2025
CONSOLIDADO PROGRAMAS -INSTITUCIONAL- INVESTIGACIÓN
| INDICADOR | 2010 | 2016 | 2024 |
| PROGRAMAS | |||
| Número de programas pregrado profesional presencial | 18 | 25 | 28 |
| Número de programas pregrado profesional distancia | 9 | 11 | 10 |
| Número de programas pregrado tecnológicos presencial | 2 | 2 | 2 |
| Número de programas pregrado tecnico presencial | 0 | 3 | 0 |
| Número de programas pregrado tecnológicos distancia | 7 | 3 | 2 |
| Número de programas pregrado técnicos distancia | 4 | 0 | |
| Número de programas de Doctorado | 2 | 5 | 5 |
| Número de programas de Maestría | 5 | 16 | 25 |
| Número de programas de Especialización | 13 | 12 | 20 |
| Número de programas acreditados de alta calidad CNA | 1 | 10 | 19 |
| Número de programas con acreditación internacional | 0 | 2 | 1 |
| Número de CAT | 0 | 23 | 25 |
| INSTITUCIONAL | |||
| Acreditación institucional CNA | 0 | 0 | 1 |
| Número de políticas aprobadas | 0 | 0 | 18 |
| INVESTIGACIÓN | |||
| Número de grupos de investigación A1 | 0 | 1 | 9 |
| Número de grupos de investigación A | 1 | 11 | 10 |
| Número de grupos de investigación B | 4 | 7 | 15 |
| Número de grupos de investigación C | 3 | 21 | 39 |
| Número de grupos de investigación D | 7 | 5 | 0 |
| Número de grupos de investigación Reconocidos no categorizados | 0 | 5 | 7 |
| Total grupos de investigación | 15 | 50 | 80 |
OPDI/ QUINTERO G./Nubia B.V. Fecha: 29 de octubre de 2025
CONSOLIDADO EXTENSION Y PROYECCIÓN SOCIAL - INTERNACIONALIZACIÓN - BIENESTAR
| INDICADOR | 2010 | 2016 | 2024 |
| INTERNACIONALIZACIÓN | |||
| Movilidad estudiantes colombianos | 64 | 70 | 27 |
| Movilidad estudiantes extranjeros | 48 | 22 | 22 |
| Movilidad Docentes | 49 | 30 | 34 |
| Movilidad Funcionarios Administrativos | 0 | 1 | 0 |
| Número de convenios internacionales | 17 | 118 | 67 |
| BIENESTAR | |||
| Estudiantes beneficiarios de apoyos de alimentación | 6820 | 1226 | 6684 |
| Estudiantes beneficiarios de apoyos por monitorías o tutorías | 295 | 400 | 1397 |
| Estudiantes beneficiarios de Becas | 1327 | 1276 | 723 |
| Estudiantes beneficiarios de programa Jóvenes en Acción del DPS | 0 | 0 | 8254 |
| Estudiantes con otros beneficios socioeconómicos | 44 | 6621 | 5055 |
| EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | |||
| Número de convenios nacionales de extensión y proyección social | 15 | 83 | 93 |
| Número de eventos de educación continuada | 33 | 41 | 180 |
| Número de beneficiarios de actividades de extensión | 5850 | 6317 | 2302 |
OPDI/ QUINTERO G./Nubia B.V. Fecha: 29 de octubre de 2025
DATOS ABIERTOS
La Universidad del Tolima en cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 “Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional” y la Resolución 001594 del 24 de agosto de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, pone a disposición de sus grupos de valor, grupos de interés y ciudadanía en general, información importante de la institución en formatos accesibles, a través del portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano.
Licencia abierta o condiciones de uso para datos abiertos de la Universidad del Tolima
Enlace a Datos Abiertos Colombia: datos.gov.co Clic aquí
INFORMES REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Informe de Revisión por la Dirección 2025
Informe de Revisión por la Dirección 2024
Informe de Revisión por la Dirección 2023
Informe de Revisión por la Dirección 2022
Informe de Revisión por la Dirección 2021
Informe de Revisión por la Dirección 2020
Informe de Revisión por la Dirección 2019
![]() |
![]() |
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EL CERTIFICADO ICONTEC










