
OFERTA PROGRAMAS PROFESIONALES - SEMESTRE 2025 B

Presencial
OFERTA PROGRAMAS PROFESIONALES - SEMESTRE 2025 B MODALIDAD PRESENCIAL
prueba2
OFERTA PROGRAMAS PROFESIONALES - SEMESTRE 2025 B

OFERTA PROGRAMAS PROFESIONALES - SEMESTRE 2025 B MODALIDAD PRESENCIAL
OFERTA PROGRAMAS PROFESIONALES - SEMESTRE 2025 B MODALIDAD DISTANCIA
| NOMBRE DEL PROGRAMA | CODIGO DEL PROGRAMA | CAT | DÍA | HORARIO | No. DE CUPOS PROYECTADOS | |
| ENTRE SEMANA | FINES DE SEMANA | |||||
| TECNOLOGÍA EN PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES | 838 | CHAPARRAL | DOMINGO | 7:00 am a 5:00 pm | 30 | |
| IBAGUE | DOMINGO | 7:00 am a 5:00 pm | 30 | |||
| MARIQUITA | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 30 | |||
| MOCOA | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 30 | |||
| TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA | 845 | BARRANQUILLA | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 35 | |
| BOGOTA KENNEDY | DOMINGO | 7:00 am a 5:00 pm | 35 | |||
| BOGOTA SUBA | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 35 | |||
| BOGOTA TUNAL | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 60 | |||
| CALI | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 60 | |||
| CHAPARRAL | DOMINGO | 7:00 am a 5:00 pm | 35 | |||
| HONDA | DOMINGO | 7:00 am a 5:00 pm | 35 | |||
| IBAGUE | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 60 | |||
| MOCOA | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 35 | |||
| NEIVA | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 35 | |||
| PEREIRA | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 60 | |||
| POPAYAN | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 60 | |||
| URABA | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 35 | |||
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS | 856 | BOGOTATUNAL | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 35 | |
| IBAGUE | LUNES, MIERCOLES, VIERNES Y SABADO | 7:00 p.m. a 10:00 p.m. (Entre semana) y 7:00 am a 5:00pm sábados | 80 | |||
| MELGAR | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 35 | |||
| NEIVA | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm | 35 | |||
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 803 | BARRANQUILLA | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |
| BOGOTAKENNEDY | DOMINGO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| BOGOTASUBA | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| BOGOTATUNAL | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| CALI | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| GIRARDOT | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| IBAGUE | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| IBAGUE | ENTRE SEMANA | 7:00 p.m. a 10:00 p.m. | 35 | |||
| MARIQUITA | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| MOCOA | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| POPAYAN | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| SIBATE | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| URABA | DOMINGO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| INGENIERÍA DE SISTEMAS | 854 | BOGOTAKENNEDY | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |
| BOGOTASUBA | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| BOGOTATUNAL | DOMINGO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| CALI | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 60 | |||
| CHAPARRAL | DOMINGO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 40 | |||
| GIRARDOT | DOMINGO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 40 | |||
| HONDA | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 40 | |||
| IBAGUE | ENTRE SEMANA Y DOMINGO | 7:00 p.m. a 10:00 p.m. (Entre semana) | 90 | |||
| y | ||||||
| 7:00 am a 5:00pm Domingo | ||||||
| MEDELLIN | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 30 | |||
| PEREIRA | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 60 | |||
| INGENIERÍA EN AGROECOLOGÍA | 853 | IBAGUE | SABADO | 7:00 am a 5:00 pm sábado | 90 | |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS N/ATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 846 | BOGOTA-KENNEDY | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |
| CALI | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| CHAPARRAL | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| IBAGUE | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 90 | |||
| MEDELLIN | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| NEIVA | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 847 | BARRANQUILLA | SABADO | 7:00 a.m - 8:00 p.m | 35 | |
| BOGOTA-KENNEDY | SÁBADO/ DOMINGO | 7:00 a.m - 8:00 p.m | 70 | |||
| BOGOTA-SUBA | SABADO | 7:00 a.m - 8:00 p.m | 40 | |||
| CALI | SABADO | 7:00 a.m - 8:00 p.m | 45 | |||
| IBAGUE | SÁBADO/ DOMINGO | 7:00 a.m - 8:00 p.m | 75 | |||
| MEDELLIN | SABADO | 7:00 a.m - 8:00 p.m | 35 | |||
| PEREIRA | SABADO | 7:00 a.m - 8:00 p.m | 32 | |||
| SIBATE | SABADO | 7:00 a.m - 8:00 p.m | 45 | |||
| LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA | 851 | BOGOTAKENNEDY | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 35 | |
| BOGOTASUBA | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 25 | |||
| CALI | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 35 | |||
| GIRARDOT | DOMINGO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 30 | |||
| IBAGUE | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 70 | |||
| MEDELLIN | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 30 | |||
| NEIVA | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 35 | |||
| PEREIRA | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 35 | |||
| SIBATE | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 35 | |||
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 852 | BARRANQUILLA | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 35 | |
| BOGOTAKENNEDY | SABADO Y DOMINGO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 60 | |||
| CALI | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 60 | |||
| CHAPARRAL | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 50 | |||
| GIRARDOT | DOMINGO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 60 | |||
| HONDA | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 35 | |||
| IBAGUE | SABADO Y DOMINGO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 60 | |||
| MEDELLIN | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 50 | |||
| MELGAR | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 35 | |||
| NEIVA | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 35 | |||
| PEREIRA | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 60 | |||
| POPAYAN | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 60 | |||
| PURIFICACION | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 35 | |||
| SIBATE | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 60 | |||
| URABA | SABADO | 7:00 am - 5:00 p.m. | 50 | |||
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 850 | BOGOTA-TUNAL | SABADO Y DOMINGO | SABADO 1 GRUPO DE 7 A 1 Y OTRO 1 A 7 PM) DOMINGO DE 7 A 1 PM | 70 | |
| CHAPARRAL | SABADO Y DOMINGO | SABADO (1 A 7 PM) DOMINGO 7 A 1 P.M | 60 | |||
| IBAGUE | MARTES Y JUEVES (1 GRUPO) -SABADO (2 GRUPOS) | ENTRE SEMANA DE 7 A 10 P.M Y LOS SABADOS DE 7 A 5 P.M | 90 | |||
| MEDELLIN | SABADO | SABADOS 2 GRUPOS DE 7 A 1 PM Y 1 GRUPO DE 1 A 7 PM | 90 | |||
| NEIVA | SABADO | SABADOS 1 GRUPOS DE 7 A 1 PM Y 2 GRUPO DE 1 A 7 PM | 70 | |||
| POPAYAN | SABADO | SABADO DE 7A 1 PM Y SABADO 1 A 7 PM | 60 | |||
| SIBATE | SABADO | 7 AM A 1 PM | 60 | |||
| CONTADURÍA PÚBLICA | 855 | IBAGUE | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |
| BOGOTA-KENNEDY | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| BOGOTA-SUBA | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 35 | |||
| BOGOTA-TUNAL | DOMINGO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 30 | |||
| CALI | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 70 | |||
| NEIVA | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 70 | |||
| POPAYAN | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | 70 | |||
| SIBATE | SABADO | 7:00 am. a 5:00 p.m. | ||||
PROGRAMAS OFERTADOS DEL PIT-ET
| PROGRAMA | CAT | DÍAS | HORARIOS | CUPOS |
| INGENIERÍA EN AGROECOLOGÍA | CHAPARRAL | Domingo | Fines de Semana | 25 |
| ICONONZO | Sábado | Fines de Semana | 25 | |
| TECNOLOGIA EN PROTECCION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES | PURIFICACIÓN | Sábado | Fines de Semana | 25 |
| PLANADAS | Sábado | Fines de Semana | 25 | |
| CONTADURIA PUBLICA | CHAPARRAL | Sábado | Fines de Semana | 25 |
| INGENIERÍA DE SISTEMAS | ICONONZO | Sábado | Fines de Semana | 25 |
| PURIFICACIÓN | Sábado | Fines de Semana | 25 |










