universidad del tolima, página administrativos   Click to listen highlighted text! universidad del tolima, página administrativos Powered By GSpeech
Escudo
launiversidad1 Suministros y accesorios de laboratorio

Suministro y accesorios de laboratorio

Código: 41120000

Descripción: A éste grupo lo componen algunos de los siguientes bienes: Suministros de pipetas y manipulación de líquidos, Puntas de pipeta, Tubos micro centrífugos , Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio, Jeringuillas de laboratorio o de muestreo, Suministros de cultivo de tejido y cribado de alta definición, Crisoles, Protectores y revestimientos de banco de laboratorio, Instrumentos de laboratorio, Portaobjetos de laboratorio y suministros, bandejas de laboratorio, Desecadores y desecantes de laboratorio, guantes, tapabocas, entre otros.

Requisitos:

  • Debe adjuntar Antecedentes fiscales y disciplinarios, cámara de comercio y rut actualizado

Condiciones comerciales

  • Gastos de contratista:
    • Estampillas pro electrificación rural 1% del valor de la orden de compra antes de iva
    • Descuentos según ley tributaria
    • Si el valor de la orden de compra es mayor a 20 SMMLV, deberá tomar una póliza única de garantía cumplimiento y calidad por el valor del 20% de la misma.
  • Los criterios de selección para todas las ofertas son: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO 

Por favor diligenciar el Formato, con nombre y firma en el espacio respectivo, escanearlo y enviarlo al correo electrónico:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 N° N° RadicObjetoCDPInicioCierreDocumentosObservaciones
2019-94 556 Compra de elementos de laboratorio para la facultad de ciencias departamento de quimica $10.703.000 10/12/2019 6:32 PM 12/12/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-93 449 Compra de elementos de laboratorio $3.800.000 10/12/2019 6:30 PM 12/12/2019 10:00 a.m. FORMATO  
2019-92 442 Compra de elementos de laboratorio $16.327.650 10/12/2019 6:30 PM 12/12/2019 10:00 a.m. FORMATO  
2019-91 436 Compra de elementos de laboratorio $11.430.000 10/12/2019 6:30 PM 12/12/2019 10:00 a.m. FORMATO  
2019-90 451 Compra de elementos de laboratorio de poscosecha y calidad $1.400.000 10/12/2019 5:11 PM 12/12/2019 513 FORMATO  
2019-89 446 Compra de elementos de laboratorio $1.260.000 10/12/2019 5:09 PM 12/12/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-88 429 Compra elementos de laboratorio $7.932.000 15/11/2019 10:15 a.m. 19/11/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-87 406 Compra de elementos de laboratorio $2.300.000 08/11/2019 3:01 PM 18/11/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-86 410 Compra elementos de laboratorio $17.942.925 08/11/2019 8:40 a.m. 13/11/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-85 396 Compre de material de laboratorio $865.100 06/11/2019 11:30 AM 08/11/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-84 385 Compra de material de laboratorio $5.514.000 05/11/2019 9:00 AM 07/11/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-83 383 Compra de material de laboratorio  $4.995.000 05/11/2019 9:00 AM 07/11/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-82 379 Compra de elementos de laboratorio $47.891.492 31/10/2019 11:00 AM 05/11/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-81 359 Compra de elementos de laboratorio $15.074.720 28/10/2019 11:47 AM 30/10/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-80 358 Compra de equipo de electropesca $4.000.000 28/10/2019 11:44 AM 30/10/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-79 364 Compra de camara de infrarojos con msx $12.000.000 28/10/2019 11:37 AM 30/10/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-78 307A Compra de reactivos $3.230.000 28/10/2019 11:33 AM 30/10/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-77 366 Compra elementos para laboratorio $8.532.000 25/10/2019 9:00 a.m. 29/10/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-76 352 Compra de materiales  para bioensayos resistencia a insecticidas mosquitos $596.360  23/10/2019 2:17 PM 25/10/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-75 311 Compra de elementos de laboratorio $1.990.000 22/10/2019 3:00 p.m. 24/10/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-74 345 Compra de elementos de laboratorio $976.600 21/10/2019 4:00 P.M. 23/10/2019 4:00 P.M. FORMATO  
2019-73 337 Compra de bombillos para microscopio $921.000 21/10/2019 10:55 AM 23/10/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-72 347 Compra de GPSMAP $12.138.000 21/10/2019 10:52 AM 23/10/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-71 338 Compra de elementos de laboratorio $1.320.000 21/10/2019 10:37 AM 23/10/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-70 349 Compra de elementos de laboratorio $1.282.540 21/10/2019 9:00 AM 23/10/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-69 345 Compra de elementos de laboratorio $976.600 16/10/2019 5:15 P.M. 18/10/2019 4:00 P.M. FORMATO DESIERTA
2019-68 343 Compra de elementos de laboratorio $2.000.568 16/10/2019 5:00 p.m. 18/10/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-67 342 Compra de elementos de laboratorio $11.978.678 16/10/2019 1:20 p.m. 18/10/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-66 259 Compra de elementos de laboratorio $4.384.495.98 15/10/2019 2:45 P.M. 17/10/2019 4:00 P.M. FORMATO  
2019-65 324 Compra de productos para el laboratorio de reproduccion FMVZ $4.291.384 10/10/2019 3:41 PM 15/10/2019 3:00 PM FORMATO  
2019-64 331 Compra de elementos de laboratorio $1.683.203 10/10/2019 9:00 AM 15/10/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-63 309 Compra de reactivos $2.308.000 07/10/2019 5:30 PM 09/10/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-62 307 Compra de reactivos $6.136.130 07/10/2019 5:28 PM 09/10/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-61 311 Compra de elementos de laboratorio $1.990.000 07/10/2019 12:40 P.M. 09/10/2019 4:00 P.M. FORMATO DESIERTA
2019-60 317 Compra de elementos de laboratorio $750.000 07/10/2019 10:00 AM 09/10/2019 10:00 AM FORMATO  
2019-59 305 Compra de elementos de laboratorio $7.123.600 03/10/2019 9:42 AM 07/10/2019 10:00 AM FORMATO  
2019-58 299 Compra de elementos de laboratorio $6.800.000 03/10/2019 9:26 AM  07/10/2019 10;00 AM FORMATO  
2019-57 306 Compra de elementos de laboratorio $7.000.000 02/10/2019 5:00 PM 04/10/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-56 259 Compra de insumos para laboratorio $4.384.495.98 26/09/2019 12:30 p.m. 30/09/2019 4:00 p.m. FORMATO DESIERTA
2019-55 271 Compra de elementos para laboratorio $6.424.141 19/09/2019 9:00 a.m. 23/09/2019 4:00 p.m. FORMATO  
 2019-54 259 Compra de insumos para laboratorio $4.384.495.98 16/09/2019 5:00 p.m. 18/09/2019 4:00 p.m. FORMATO DESIERTA
2019-53 246 Compra de insumos para laboratorio $6.083198 13/09/2019 2:40 PM 17/09/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-52 245 Compra de materiales de laboratorio $7.666.600 13/09/2019 2:35 PM 17/09/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-51 247 Compra de elementos de laboratorio  $1.000.000 13/09/2019 9:00 AM 17/09/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-50 236 Compra de material de laboratorio $4.200.000 13/09/2019 9:00 AM 17/09/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-49 219 Compra de reactivos $1.566.040 11/09/2019 4:00 13/09/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-48 226 Compra de elelmentos de laboratorio  $296.000 11/09/2019 2:00 PM 13/09/2019 2.00 PM FORMATO  
2019-47 225 Compra de elementos de laboratorio  $18.249.747 11/09/2019 2:00 PM 13/09/2019 2:00 PM FORMATO  
2019-46 218 Compra de elementos para el procesamiento de muestras $7.517.099.21 09/09/2019 9:26 AM 11/09/2019 5:00 PM FORMATO|    
2019-45 215 Compra de material para laboratorio  $1.676.340 06/09/2019 10:00 AM 10/09/2019 10:00 AM FORMATO  
2019-44 213 Compra de puntas para micropipetas $189.000 05/09/2019 10:45 AM 09/09/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-43 179 Compra de elementos de laboratorio $405.000 28/08/2019 10:30 a.m. 30/08/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-42 081 Compra de elementos de laboratorio para lab. ciencias materiales $6.820.000 27/08/2019 11:00 AM 29/08/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-41 187 Compra de Elementos de laboratorio para proyecto FONTAGRO - (Se aclara que los elementos suministrados para el proyecto estan exentos de IVA) $12.845.663 27/08/2019 10:00 AM 29/08/2019 10:00 AM FORMATO - EXONERACION IVA  
2019-40 179 Compra de elementos de laboratorio $405.000 22/08/2019 3:15 p.m. 26/08/2019 4:00 p.m. FORMATO DESIERTA
2019-39 177 Compra de elemntos de laboratorio $1.777.000 22/08/2019 10:47 AM 26/08/2019 5: 00 PM FORMATO  
2019-38 163 Compra de insumos para cirugia veterinaria $2.100.000 15/08/2019 5:03 PM 20/08/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-37 161 Compra de insumos para cirugia veterinaria $2.961.000 15/08/2019 5:02 PM 20/08/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-36 164 Compra de insumos para cirugía veterinaria $1.707.500 15/08/2019 3:30 p.m. 20/08/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-35 149 Compra de material de laboratorio para laboratorio parasitologia tropical $1.365.364 09/08/2019 9:30 AM 13/08/2019 9:30 AM FORMATO  
2019-35 135 Compra de material de laboratorio $4.893.042 01/08/2019 9:00 AM 03/08/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-34 134 Compra de papel libre de ácido $305.609 31/07/2019 10:25 a.m. 02/08/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-33 128 Compra de elementos para laboratorio $3.879.517 30/07/2019 9:30 a.m. 01/08/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-32 129 Compra de rotor oscilante para centrifuga, tubos centrifuga $5.849.472 30/07/2019 8:32 AM 01/08/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-31 109 Compra tapones para butirometro, pasador o punta de regulacion, butirometros para grasa en leche, aerometros $960.000 10/07/2019 9:15 AM 11/07/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-30 112 Compra de elementos de laboratorio $6.320.000 10/07/2019 9:00 AM 12/07/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-29 094 Compra de elementos para laboratorio $15.352.512 04/07/2019 11:00 AM 08/07/2019 11:00 AM FORMATO  
2019-28 083 Compra de elementos para laboratorio $3.914.816 28/06/2019 9:00 a.m. 03/07/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-27 081 Compra de elementos de laboratorio $6.820.000 28/06/2019 8:00 AM 03/07/2019 8:00 AM FORMATO DESIERTA 
2019-26 077 Compra de elementos de laboratorio $1.780.000 27/06/2019 9:20 a.m. 01/07/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-25 071 Compra de elementos de laboratorio 41.548.810 21/06/2019 11:35 AM 26/06/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-24 069 Compa de elementos para laboratorio $4.210.096 21/06/2019 11:00 a.m. 26/06/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-23 EP 058 Compra de elementos para laboratorio $1.630.000 20/06/2019 2:00 PM 25/06/2019 2:00 PM FORMATO  
2019-22 EP 015 Compra de elementos para laboratorio $415.166 24/05/2019 9:44 AM 27/05/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-21 124 Compra de elementos de laboratorio $900.000 22/03/2019 2:20 P.M. 27/03/2019 10:00 A.M. FORMATO  
2019-20 79 Compra de elementos de laboratorio $5.365.687 21/03/2019 1:00 PM 23/03/2019 9:00 AM FORMATO  
2019-19 125 Compra de elementos de laboratorio $11.675.000 19/03/2019 9:28 AM 22/03/2019 3:00 PM FORMATO  
2019-18 118 Compra de elementos de laboratorio $2.618.001 18/03/2019 5:15 PM 21/03/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-17 115 Compra de elementos de laboratorio $1.611.000 18/03/2019 5:13 PM 21/03/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-16 108 Compra de elementos de laboratorio $480.000 18/03/2019 5:11 PM 21/03/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-15 124 Compra de elemento para laboratorio $900.000 18/03/2019 3:30 p.m. 21/03/2019 4:00 p.m. FORMATO DESIERTA
2019-14 122 Compra de elementos para laboratorio $1.040.000 18/03/2019 3:30 p.m. 21/03/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-13 112 Compra de elementos para laboratorio $18.946.000 18/03/2019 3:30 p.m. 21/03/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-12 121 Compra de elementos de laboratorio según proyecto No. 200130517 $400.000 18/03/2019 2:00 PM 20/03/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-11 119 Compra de elementos de laboratorios según proyecto No. 730115

$300.000

18/03/2019 2:00 PM 20/03/2019 5:00 PM FORMATO  
2019-10 105 Compra de elementos para laboratorio $404.800 14/03/2019 11:15 a.m. 18/03/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-09 102 Compra de elementos para laboratorio $330.000 14/03/2019 11:15 a.m. 18/03/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-08 104 Compra de elementos de laboratorio según proyecto No. 46120516 $550.000 14/03/2019 8:00 AM 18/03/2019 2:00 PM FORMATO  
2019-07 077 Compra de tyrosine hydroxilase monocional antibody (185) x 50ul $1.781.311 11/03/2019 4:52 PM 14/03/2019  4:00 PM FORMATO  
2019-06 072 Compra de elementos para laboratorio $1.400.000 11/03/2019 10:30 a.m. 14/03/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-05 053 Compra de elementos para laboratorio $850.000 06/03/2019 3:00 p.m. 11/03/2019 4:00 p.m. FORMATO  
2019-04 033 Compra repuesto espectrofotometro $10.300.000 28/02/2019 9:41 AM 05/03/2019 4:00 PM FORMATO  
2019-03 032 Compra de suministros para laboratorio $930.000 27/02/2019 4:00 P.M. 04/03/2019 4:00 P.M. FORMATO  
2019- 02 024 Compra de elementos de laboratorio para el Hospital Veterinario $990.000 26/02/2019 5:00 p.m. 01/03/2019 4:00 p.m. FORMATO  
  2019-01 022  Compra de elementos de laboratorio para la clinica de pequeños animales $6.892.000  26/02/2019 4:30 AM  01/03/2019 10:00 AM  FORMATO   
2019   INVITACION A COTIZAR 2019          
131 641A Compra de suministros para laboratorio $500.000 11/12/2018 10:00 AM 13/12/2018 11:00 AM Formato  
130 651 Compra de elemento para laboratorio $2.500.000 06/12/2018 4:50 p.m. 10/12/2018 4:00 p.m. FORMATO  
129 653 Compra de ellementos de laboratorio $6.032.800 06/12/2018 3:08 PM 10/12/2018 10:00 AM Formato  
128 646 Compra de jeringas $320.000 06/12/2018 3:05 PM 10/12/2018 10:00 AM Formato  
127 641 Compra de suminitros para laboratorio $1.785.000 06/12/2018 3:02 PM 10/12/2018 10:00 AM Formato  
126 640 compra red de niebla $9.372.000 06/12/2018 2:39 PM 10/12/2018 10:00 AM Formato  
125 642 Compra de elementos de laboratorio según proyecto No. 130617 $2.258.500 06/12/2018 11:30 AM 10/12/2018 10:00 AM FORMATO  
124 638 Compra de elementos para laboratorio $534.700 04/12/2018 8:50 a.m. 07/12/2018 4:00 p.m. FORMATO  
123 631 Compra de elementos para laboratorio $11.049.320 04/12/2018 8:45 A.M. 07/12/2018 4:00 P.M. FORMATO  
122 628 Compra de elementos para laboratorio $1.102.000 03/12/2018 5:30 P.M. 06/12/2018 4:00 p.m FORMATO  
121 622 Compra de elementos para laboratorio $1.650.000 03/12/2018 5:00 P.M. 06/12/2018 4:00 p.m FORMATO  
120 616 Compra de elementos para laboratorio $3.536.000
03/12/2018 5:00 p.m.
06/12/2018 4:00 p.m. FORMATO  
119 613 Compra de elementos para laboratorio $650.000 03/12/2018 5:00 p.m. 06/12/2018 4:00 p.m. FORMATO  
118 605 Compra de elementos para laboratorio $644.000 30/11/2018 11:30 A.M. 05/12/2018 4:00 P.M. FORMATO  
117 589 Compra de elementos para laboratorio $2.907.950 30/11/2018 11:00 a.m. 05/12/2018 4:00 p.m. FORMATO  
116 627 Compra de equipo de laboratorio $48.000.000 30/11/2018 11:00 AM 04/12/2018 4:00 PM FORMATO  
115 624 Compra de elemento de laboratorio - Proyecto  50517 $32.500.000 30/11/2018 11:00 AM 04/12/2018 4:00 PM FORMATO  
114 615 Compra de elemento de laboratorio - Proyecto No. 110617 $1.400.000 30/11/2018 11:00 AM 04/12/2018 4:00 PM FORMATO  
113 612 Compra de equipo de laboratorio - Proyecto No. 20113 $10.000.000 30/11/2018 11:00 AM 04/12/2018 4:00 PM FORMATO  
112 602 Compra de elementos de laboratorio para el desarrollo de pruebas moleculares $540.000 29/11/2018 10:34 AM 04/12/2018 10:00 AM Formato  
111 585 Compra elementos de laboratorio $4.519.000 29/11/2018 8:00 AM 03/12/2018 10:00 AM FORMATO  
110 597 Compra elementos de laboratorio $1.400.000 29/11/2018 8:00 AM 03/12/2018 10:00 AM FORMATO  
109 574 Compra elementos para laboratorio $500.000 27/11/2018 10:00 a.m. 30/11/2018 4:00 p.m. FORMATO  
108 582 Compra elementos biosanitarios $28.128.000 26/11/2018 4.00 PM 29/11/2018 10:00 AM FORMATO  
107 559 Compra de elementos para laboratorio $3.313.500 20/11/2018 11:35 a.m. 23/11/2018 4:00 p.m. FORMATO  
106 555 Compra de suplemento de crecimiento vitox para helicobacter pylori $2.100.000 20/11/2018 8:49 AM 22/11/2018 4:00 PM  Formato  
105 553 Compra de materiales de laboratorios, según proyecto No. 50306 $2.200.000 19/11/2018 5:00 PM 21/11/2018 5:00 PM FORMATO  
104 525 Compra de membranas semi-permeables $612.000 14/11/2018 5:12 PM 16/11/2018 3:00 PM Formato  
103 523 Compra de elementos para laboratorio $230.000 07/11/2018 9:00 a.m. 14/11/2018 4:00 p.m. Formato  
102 522 Compra de elemento para laboratorio $265.000 07/11/2018 9:00 a.m. 14/11/2018 4:00 p.m. Formato  
101 504 Compra de elementos de laboratorio según proyecto No. 270130516 $1.177.624 01/11/2018 5:00PM 6/11/2018 4:00 PM Formato  
100 451 Compra de dioxido de carbono $580.000 29/10/2018 11:40 AM 01/11/2018 4:00 PM  Formato  
099 289A Compra de termometros $1.000.000 29/10/2018 11.33 AM 31/10/2018 4:00 PM Formato  
098 373A Compra de rack de puntas blancas con filtro 0.1 - 10 ut $3.500.000 29/10/2018 11:01 AM 31/10/2018 4:00 PM Formato  
097 491 Compra de arcilla nlanca - agitador  para esmaltes $970.000 26/10/2018 11:09 AM 30/10/2018 4:00 PM Formato  
096 259  Compra de material de laboratorio  $1.377.338 25/10/2018 4:00 PM 29/10/2018 4:00 PM Formato  
095 498 Compra de elementos para laboratorio $1.872.000 25/10/2018 4:00 p.m. 30/10/2018 4:00 p.m. Formato  
094 442 A Compra de elementos para laboratorio $9.151.267 24/10/2018 2:30 p.m. 29/10/2018 4:00 p.m. Formato  
093 48A Compra de gabinetes $400.000 24/10/2018 9:18 AM 26/10/2018 4:00 PM Formato  
092 478 Compra de elementos de laboratorio  $3.000.000 18/10/2018 4:00 PM 22/10/2018 10:00 AM Formato  
091 463 Compra de elementos de laboratorio $2.215.000 11/10/2018 10:15 a.m. 17/10/2018 4:00 p.m. Formato  
090 462 Compra de elementos de laboratorio $1.100.000 11/10/2018 10:15 a.m. 17/10/2018 4:00 p.m. Formato  
089 460 Compra de elementos de laboratorio $6.330.800 11/10/2018 10:15 a.m. 17/10/2018 4:00 p.m. Formato  
088 464 Compra de elementos de laboratorio  $4.000.000 09/10/2018 4:00 PM 11/10/2018 4:00 PM Formato  
087 474 Compra de elementos de laboratorio $1.459.372 09/10/2018 3:22 PM 12/10/2018 4:00 PM Formato  
086 473 Compra de elementos de laboratorio $1.662.000 9/10/2018 3:26 PM  12/10/2018 4:00 PM  Formato   
085 470 Compra de elementos de laboratorio $32.300.000 09/10/2018  3:14 AM 12/10/2018 4:00 PM Formato  
084 451 Compra de dioxido de carbono anaerobio  $580.000 09/10/2018 2:32 PM 12/09/2018 4:00 PM Formato  
083 453 Compra de limpión industrial $400.000 08/10/2018 2:50 p.m. 11/10/2018 4:00 p.m. Formato  
082 169-2 Compra de reactivo $431.500 08/10/2018 2:20 p.m. 11/10/2018 4:00 p.m. Formato  
081 455 Compra de elementos de laboratorio según proyecto No. 420120516 $2.520.000 8/10/2018 11.00 AM 10/10/2018 4:00 PM Formato  
080 449 Compra de elementos de laboratorio según proyecto No. 110617 $2.400.000 02/10/2018 10:00 AM 4/10/2018 11:00 AM Formato  
079 441 Compra de cuchillas para microtomo $3.000.000 01/10/2018 11:45 AM 03/10/2018 4:00 PM Formato  
078 440 Compra de elementos de laboratorio $1.015.000 01/10/2018 11:42 AM 03/10/2018 4:00 PM Formato  
077 442 Compra de elementos para labortorio $20.066.330 28/09/2018 9:30 a.m. 03/10/2018 4:00 p.m. Formato  
076 048 Compra de gabinete $350.000 20/09/2018 3:26 PM 24/09/2018 4:00 PM Formato  
075 433 Compra de elementos para laboratorio $6.165.600 18/09/2018 4:15 p.m. 21/09/2018 4:00 pm. Formato  
074 261  Compra de elementos de laboratorio de Entomologia de la Facultad de Agronomia  $2.867.178  17/09/2018 1:00 PM  19/09/2018 4:00 PM  Formato   
073 426 Compra de elementos de laboratorio para la Clinica de Pequeños Animales $480.000 17/09/2018 1:00 PM 19/09/2018 4:00 PM Formato  
072 424 Compra de elementos de laboratorio para la Clinica de Pequeños Animales $5.518.000 17/09/2018 1:00 PM 19/09/2018 4:00 PM Formato  
071 423 Compra de elementos de laboratorio para la Clinica de Pequeños Animales $6.980.000 17/09/2018 1:00 PM 19/09/2018 4:00 PM Formato  
070 422 Compra de elementos de laboratorio para la Clinica de Pequeños Animales $5.550.000 17/09/2018 1:00 PM 19/09/2018 4:00 PM Formato   
069 406 Compra de elementos para laboratorio $81.200 14/09/2018 4:30 p.m. 19/09/2018 4:00 p.m. Formato  
068  398 Compra elementos de laboratorios segun proyecto FONTAGRO (Productos Exentos de IVA)  $3.000.000 13/09/2018 11:00 AM 17/09/2018 10:00 AM

Formato
OFICIO IVA

 
067 397 Compra de elementos para laboratorio $600.000 06/09/2018 9:30 a.m. 11/09/2018 4:00 p.m. Formato  
066 389 Compra de elementos de laboratorio según proyecto No. 70130517 $500.000 5/09/2018 3:00 PM 7/09/2018 10:00 AM Formato  
065 339 Compra de elementos para el proyecto de investigación # 220230516 $800.000 29/08/2018 4:00 pm 31/08/2018 4:00 pm Formato  
064 374 Compra de kit de extraccion de ADN proyecto 70230516 $7.000.000 29/08/2018 11:07 AM 03/09/2018 10:00 AM Formato  
063 373 Compra de elementos de laboratorio proyecto 470115 $8.800.000 29/08/2018 11:05 AM 03/09/2018 10:00 AM Formato  
062 371 Compra suministros de laboratorio según proyecto 130617 - CACAO $3.750.000 27/08/2018 3:00 PM 29/08/2018 10:00 AM Formato  
061 370 Compra suministros de laboratorio según proyecto 90617 - FONTAGRO $17.148.000 27/08/2018 3:00 PM 29/08/2018 10:00 AM

Formato
OFICIO IVA

 
060 369 Compra suministros de laboratorio según proyecto 90617 - FONTAGRO $5.712.000 27/08/2018 3:00 PM 29/08/2018 10:00 AM

Formato
OFICIO  IVA

 
059 368 Compra de suministro de laboratorio según proyecto CREE - Facultad Ingenieria Agronomica $7.631.000 27/08/2017 3:00 PM 29/08/2018 10:00 AM Formato  
058 366 Compra suministros de laboratorio $790.000 27/08/2018 8:30 A.M. 30/08/2018 4:00 P.M. Formato  
057 323 Compra suministro de laboratorio $20.000.000 27/08/2018 8:30 A.M. 30/08/2018 4:00 P.M. Formato  
056 361 Compra suministro de laboratorio según prooyecto No. 120130517 $827.000 23/08/2018 4.:00 PM 27/08/2018 10:00 AM Formato  
055 360 Compra suministro de laboratorio según prooyecto No. 120130517 $2.630.000 23/08/2018 4.:00 PM 27/08/2018 10:00 AM Formato  
054 359 Compra suministro de laboratorio según prooyecto No. 130617 $6.092.716 23/08/2018 4.:00 PM 27/08/2018 10:00 AM

Formato
DOC ANEXO

 
053 356 Compra elementos laboratorio proyecto: 130617 $2.794.500 21/08/201/ 2:43 PM 24/08/2018 10:00 AM Formato  
052 355 Compra de reactivos proyecto:130617 $14.243.800 21/08/2018 2:36 PM 24/08/2018 10:00 AM Formato  
051 343 Compra reactivos proyecto 50220516 $6.625.160 17/08/2018 7:59 AM  22/08/2018 4:00 PM Formato  
050 342 Compra reactivos proyecto 40120516 $3.595.250 17/08/2018 7:54 AM 22/08/2018 4:00 PM Formato  
049 336 Compra de suministro para laboratorio según proyecto No. 730115 $1.030.000 16/08/2018 11:30 AM 22/08/2018 4:00 PM Formato  
048 346 Compra de suministro para laboratorio según proyecto No. 40220516 $6.300.000 16/08/2018 10:00 AM 21/08/2018 10:00 AM Formato  
047 291  Delantales para cerámica  $ 300.000 18/06/2018       
046 289  Elementos para el desarrollo de las  actividades de los laboratorios de Docencia y academia del Departamento de Química $ 16.002.025 20/04/2018       
045  280  Reactivos para la realizar de las diferentes determinaciones solicitadas a LASEREX por parte de sus usuarios en las diferentes matrices analizadas en el Laboratorio $ 9.220.000  06/06/2018       
044 279   Reactivos para la realizar de las diferentes determinaciones solicitadas a LASEREX $ 945.000   06/06/2018      
043 266 Para la adecuación y mantenimiento de equipos del laboratorio y ejecución del proyecto de investigación.  $ 428.000 31/05/2018       
042 258 Materiales necesarios para la realización del trabajo académido y práctico del laboratorio de Ecologìa del Suelo $ 5.045.006  31/05/2018       
041 257 Materiales necesarios para la realización del trabajo académido y práctico del laboratorio de Fitopatologìa $ 4.945.000  31/05/2018       
040 256 Materiales necesarios para la realización del trabajo académido y práctico del laboratorio de Ecoagricultura $ 4.948.800  31/05/2018       
039 255 Materiales necesarios para la realización del trabajo académido y práctico del laboratorio de fisología vegetal $ 1.278.000 31/05/2018       
038 254 Materiales necesarios para la realización del trabajo académido y práctico del laboratorio de fisiologìa vegetal $ 3.562.000 31/05/2018       
037 238  Elementos requeridos para realizar diferentes ensayos de caracterización molecular y biológica

$ 850.000 

 30/05/2018      
036 201 Compra de suministros para laboratorio $25.000.000 25/05/2018 12:50 p.m. 30/05/2018 4:00 p.m. Formato  
035 207 Compra de suministros para laboratorio según proyecto No. 40230516 $550.000 25/05/2018 7:00 AM 29/05/2018 10:00 AM Formato  
034 194 Compra de suministros para laboratorio $4.081.000 22/05/2018 11:00 a.m. 25/05/2018 4:00 p.m. Formato  
033 187 Compra de suministros para laboratorio $599.720 17/05/2018 10:40 a.m. 22/05/2018 4:00 p.m. Formato  
032 186 Compra de suministros para laboratorio $392.000 17/05/2018 10:40 a.m. 22/05/2018 4:00 p.m. Formato  
031 167 Compra de nitrogeno 5UAP, regulador $1.366.000 16/05/2018 4:16 PM 21/05/2018 10:00 PM Formato  
030 182 Elementos para el laboratorio de docencia depto de Biologia. $20.624.131 16/05/2018 3:52 PM 21/05/2018 10:00 AM Formato  
029 169 Compra insumos para laboratorio $9.744.348 11/05/2018 4:00 p.m. 16/05/2018 4:00 p.m. Formato  
028 168 Compra insumos para laboratorio $4.590.000 10/05/2018 11:21 AM 16/05/2018 4:00 PM Formato  
027 167 Compra de nitrogeno, regulador gesp $1.366.000 10/05/2018 11:18 AM 16/05/2018 4:00 PM Formato  
026 140 Compra de reactivos $645.500 8/05/2018 4:03 PM 11/05/2018 10:00 AM Formato  
025 143 Compra de suministro de laboratorios según proyecto No. 40118 $4.500.000 8/05/2018 11:00 AM 10/05/2018 4:00 PM Formato  
024 142 Compra de elementos de laboratorios según proyecto No. 480130516 $5.025.000 8/05/2018 11:00 AM 10/05/2018 4:00 PM Formato  
023 137 Compra de suministro de laboratorio según proyecto No. 120130517 $2.257.000 8/05/2018 11:00 AM 10/05/2018 4:00 PM Formato  
022 124 Compra de suministros para laboratorio $680.000 23/04/2018 2:15 p.m. 26/04/2018 4:00 p.m. Formato  
021 121 Compra de suministro para laboratorios $8.340.000 23/04/2018 8:00 AM 25/04/2018 4:00 PM Formato  
020 100 Compra de elementos para laboratorio $730.000 18/04/2018 8:46 AM 23/04/2018 10:00 AM Formato  
019 083 Compra de elementos de laboratorio $391.000 10/04/2018 3:59 PM 13/04/2018 3:00 PM Formato  
018 066 Compra de materiales para laboratorio del proyecto No. 110617 $3.830.000 6/04/2018 11:00 AM 6/04/2018 11:00 AM Formato  
